Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 53.242.134 CRISTIAN ANTONIO POLLEZO | 53.242.134/0001-85 | SAO FRANCISCO |
| ANDREIA DEVENS 75800144915 | 32.575.709/0001-01 | FARROUPILHA |
| 43.939.253 ZELI TEREZINHA CORREA | 43.939.253/0001-38 | SAO FRANCISCO |
| ODS SERVICOS FLORESTAIS LTDA | 22.748.193/0001-04 | CAMPO EXPERIMENTAL |
|
DUDU PISCINAS
DUDU PISCINAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
48.325.588/0001-80 | CENTRO |
|
DISK LIMPEZAS
LUCAS DA SILVA ROTT
|
32.126.723/0001-28 | CIDADE ALTA |
| 60.234.635 RAFAEL DE BORBA | 60.234.635/0001-85 | CIDADE ALTA |
| 64.423.781 EVERTON LUIZ MEIRELES | 64.423.781/0001-00 | CIBRAZEM |
| 65.540.933 RAUL MARIANO DE OLIVEIRA | 65.540.933/0001-17 | PANAZZOLO |
| 24.074.373 MAURICIO DE OLIVEIRA | 24.074.373/0001-75 | CARBONI |
| CESAR ANTUNES MACIEL 75389649915 | 35.798.653/0001-42 | SAO CRISTOVAO |
| EVERTON GASPAR MAGNAGNAGNO 09641151908 | 42.678.247/0001-01 | UNIVERSITARIO |
| 48.677.781 JOANILSON VARELA | 48.677.781/0001-80 | SANTA GEMA |
| 49.537.464 ADAO ALCIR CRUZ DA SILVA | 49.537.464/0001-20 | VILA DE CARLI |
|
ELLATUR VIAGENS
SERVICOS AD LTDA
|
82.887.597/0001-00 | SAO CRISTOVAO |
| 23.801.403 JOSE CARLOS ALTENHOFEN | 23.801.403/0001-35 | SANTA GEMA |
| VALDERI KIRSCH 77658361968 | 43.365.625/0001-60 | AREA RURAL DE VIDEIRA |
| EDIVALDO SERAFINI PIROLLI 07640123984 | 39.395.055/0001-83 | SAO FRANCISCO |
| AMARILDO ALVES DOS ANJOS 07080847966 | 42.730.482/0001-85 | SAO FRANCISCO |
| VALMIR OLIVEIRA DA SILVA 58521640978 | 48.436.348/0001-52 | MORADA DO SOL |
| 51.626.200 MARCELO KOCH | 51.626.200/0001-95 | AGUA VERDE |
| 58.898.110 ALVIR SOARES MARTINS | 58.898.110/0001-00 | AMARANTE |
| 62.869.844 FRANKLIN OSORIO BECERRA | 62.869.844/0001-20 | CIBRAZEM |
| 64.565.877 LUCIANO BARBOSA VIEIRA | 64.565.877/0001-02 | CIBRAZEM |
| GUILHERME FRANCISCO SCRAMIN 09121699909 | 31.436.885/0001-08 | CIDADE ALTA |
| ALTAIR GUZI 02698220970 | 43.538.204/0001-93 | FARROUPILHA |
| 44.003.717 VALCIR GONCALVES DA SILVA | 44.003.717/0001-62 | VILA DE CARLI |
|
AFRUVA
ASSOCIACAO DE FRUTICULTORES DE VISTA ALEGRE
|
00.744.853/0001-38 | VISTA ALEGRE |
| EDILSO MASSIGNANI 06505447903 | 24.645.185/0001-50 | VILA VERDE |
| ALTAIR VARISA JARDINAGEM LTDA | 28.121.827/0001-72 | FLORESTA |