Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.863.256 ERICK OSCAR DA COSTA | 50.863.256/0001-09 | ARAPONGUINHAS |
| 58.169.925 ADELOR ALEGRI | 58.169.925/0001-40 | POMERANOS |
| 52.338.321 DANILO MARIANO CIDRAO | 52.338.321/0001-02 | DAS NACOES |
|
SONO SAUDAVEL
SONO SAUDAVEL LTDA
|
54.078.683/0001-29 | VILA GERMER |
| 52.246.168 ALTANOR ALEXANDRE NAUMANN | 52.246.168/0001-85 | ARAPONGUINHAS |
|
LED TIM
LED TIM LTDA
|
58.435.048/0001-02 | POMERANOS |
| 30.431.426 MICHELE FIABANE | 30.431.426/0001-60 | PE MARTINHO STEIN |
|
LED TUBE ILUMINACAO DECORATIVA
LED TUBE ILUMINACAO DECORATIVA LTDA
|
32.906.428/0001-94 | DAS NACOES |
| 53.814.657 JOAO PAULO VERAS ROMUALDO | 53.814.657/0001-59 | QUINTINO |
| CELSO JOSE RIBEIRO FERNANDES 31077498934 | 21.892.685/0001-06 | FRITZ LORENZ |
|
CLARICE ARTES
CGP CLARICE ARTES LTDA
|
12.246.488/0001-10 | DAS NACOES |
| VILSON TOMIO 94853460934 | 42.399.602/0001-03 | QUINTINO |
| 67.929.043 MARCOS ANDRE BARRETO DA SILVA | 67.929.043/0001-27 | FRITZ LORENZ |
| GESSNER CORTINAS LTDA | 05.486.008/0001-23 | CENTRO |
| COMERCIO DE ARMARINHOS E AVIAMENTOS MARIJU LTDA | 81.378.671/0001-92 | DAS NACOES |
| JONATHAN DANIEL PADILHA GRAMINHO 01826598014 | 36.120.263/0001-81 | DOS ESTADOS |
|
MYRTES AVIAMENTOS
MYRTES BUZZI MENESTRINA
|
07.053.019/0001-45 | QUINTINO |
|
MABEL CRIATIVA
MABEL CRIATIVA LTDA
|
11.574.115/0001-06 | IMIGRANTES |
| 60.392.128 DANIELE DA SILVA MAIA ALVES | 60.392.128/0001-70 | DONA CLARA |
| IVONE VALES MORAIS FAVACHO 35195070210 | 48.640.278/0001-50 | ARAPONGUINHAS |
| 26.451.990 ISABEL CRISTINA ANDRE DA SILVA | 26.451.990/0001-78 | CENTRO |
| 64.489.083 DANIEL RODRIGO ROEDER | 64.489.083/0001-07 | CAPITAIS |
| 20.298.064 IVONE ROSA DALLABONA DORIGATTI | 20.298.064/0001-28 | CAPITAIS |
| MINHA CASA ENXOVAIS LTDA | 23.495.185/0003-10 | DOS ESTADOS |
| SGH COMERCIO LTDA | 63.575.471/0001-48 | DOS ESTADOS |
| 00.538.814 NATALINA SEBERINO DA SILVA | 00.538.814/0001-84 | QUINTINO |
| 50.124.500 MANUELA KOPROVSKI | 50.124.500/0001-03 | ARAPONGUINHAS |
| 25.336.387 DIEGO PINHEIRO DE ARAUJO | 25.336.387/0001-82 | BAIRRO DOS ESTADOS |
| MARCOS JOAO BATISTA FIAMONCINI | 81.831.794/0001-37 | DOS ESTADOS |
|
BOUTON - FILIAL TIMBO
BOUTON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO LTDA
|
08.313.402/0004-09 | CENTRO |