Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 05.637.176/0004-15 | QUINTINO |
| P2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 24.264.139/0002-91 | POMERANOS |
| POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 05.637.176/0002-53 | POMERANOS |
|
VACA MECANICA
VACA MECANICA INDUSTRIA DE PRODUTOS RECREATIVOS LTDA
|
12.582.154/0001-18 | DOS ESTADOS |
| P2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 24.264.139/0001-00 | QUINTINO |
| DREI D INDUSTRIAL LTDA | 07.687.980/0001-91 | POMERANOS |
| 46.263.883 LEA CRISTOFOLINI | 46.263.883/0001-23 | NACOES |
| M 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 10.936.841/0001-69 | FRITZ LORENZ |
| 35.782.206 MILENA GRACI ZUMACH | 35.782.206/0001-03 | CAPITAIS |
| COLORE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 38.488.222/0001-78 | FRITZ LORENZ |
| 65.547.567 ALESSANDRA EMANUELLE DA SILVA CONSTANTINO | 65.547.567/0001-28 | VILA GERMER |
| INFINITY TERMOPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.922.456/0001-25 | INDUSTRIAL |
| PLASPOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 00.213.945/0001-91 | ARAPONGUINHAS |
| TIMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 17.794.841/0001-10 | ARAPONGUINHAS |
| SILVINO PERINI 35104554953 | 43.081.482/0001-64 | SAO ROQUE |
| 58.903.913 DJONATAN SCHNEIDER | 58.903.913/0001-06 | ARAPONGUINHAS |
|
LUZZY
LUZZY LTDA
|
62.029.092/0001-90 | FRITZ LORENZ |
| POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 05.637.176/0001-72 | POMERANOS |
| INJETSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 06.239.814/0001-60 | IMIGRANTES |
|
BG PLAS
BG PLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
10.733.183/0001-08 | FRITZ LORENZ |
Página 1