Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.866.746 EZEQUIEL SANTOS DE SOUZA | 59.866.746/0001-25 | INTERIOR |
| SJ SERVICOS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 57.229.241/0001-24 | CENTRO |
|
SERVICOS AGRO SILVA
SERVICOS AGRO SILVA LTDA
|
62.674.662/0001-02 | CENTRO |
| JL COBERTURA DE POMAR LTDA | 46.088.034/0001-80 | BOA VISTA |
| JOSIANO SOUZA LUIS 08398345942 | 47.352.169/0001-74 | INTERIOR |
| 55.385.484 SERGIO DA SILVA NUNES | 55.385.484/0001-26 | JARDIM MINUANO |
| 57.756.513 ANTONIO MARCOS DO CARMO DE LIMA | 57.756.513/0001-44 | JARDIM BANDEIRA |
| 58.156.558 GUSTAVO SIQUEIRA DOS SANTOS | 58.156.558/0001-40 | SANTA PAULINA |
| 57.926.663 AURELIO VITAL DA SILVA | 57.926.663/0001-59 | JARDIM MINUANO |
|
J MACIEL SERVICOS
J MACIEL SERVICO LTDA
|
58.174.720/0001-53 | CENTRO |
| 60.576.941 VALBER NASCIMENTO DE LIMA | 60.576.941/0001-08 | INTERIOR |
| 60.655.276 PATRIK EDWARD MARTINS DOS SANTOS | 60.655.276/0001-30 | BOQUEIRAO |
← Anterior
Página 3