Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
XIS DO GAUCHO
XIS DO GAUCHO OFICIAL LTDA
|
64.814.704/0001-80 | CENTRO |
| BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS 05003065914 | 32.795.972/0001-06 | VILA SANTA CATARINA |
| MARIA SALETE INACIO PEREIRA 06011557937 | 42.628.492/0001-04 | VILA SANTA CATARINA |
| 60.671.042 ADRIANO DE ALBUQUERQUE | 60.671.042/0001-86 | SERTAO PIRITU |
|
ROUTE KM 455
F & F CAFE E RESTAURANTE LTDA
|
10.852.925/0001-14 | VILA CONCEICAO |
| 61.041.754 DENISE APARECIDA MACIEL | 61.041.754/0001-84 | VILA SANTA CATARINA |
| CATARINA BIANCHINI PEREIRA 00024332909 | 12.071.714/0001-70 | BEIRA-RIO |
| 57.231.612 DANIEL PRASDIO PORTO | 57.231.612/0001-02 | VILA CONCEICAO |
| 39.666.247 ANA PAULA MACHADO | 39.666.247/0001-87 | ENCRUZO |
| 50.037.060 HELENA WEBBER BEHENCK | 50.037.060/0001-57 | FORQUILHINHA |
| 65.842.152 SALVADOR MATOS DE MELO | 65.842.152/0001-87 | VILA SANTA CATARINA |
| FRANCISCO ALEXANDRE ANTONIO RAMOS 04102493948 | 32.388.810/0001-53 | ENCRUZO |
| 50.181.180 MARLON SOUZA ESPINDOLA | 50.181.180/0001-23 | QUERENCIA |
| 49.545.440 DORIZETH PEREIRA RAUPP | 49.545.440/0001-13 | VILA SANTA CATARINA |
| 63.339.125 DEBORA DOS SANTOS BORBA | 63.339.125/0001-60 | SERTAO PIRITU |
| 67.067.524 LUCAS QUADROS ALVES | 67.067.524/0001-70 | CENTRO |
| RAMONI DE MATOS ILIBIO 07817724946 | 44.866.223/0001-01 | VILA SAO JOSE |
| 60.074.815 JENECI DA ROCHA OLIVEIRA | 60.074.815/0001-47 | TIMBOPEBA |
| 57.871.632 JULIANO ROSA DA SILVA | 57.871.632/0001-48 | CAMPESTRE |
| 67.884.012 LAIS PEDRO RAUPP | 67.884.012/0001-05 | CENTRO |
| 57.439.654 GRASIELA DE JESUS SERAFIM | 57.439.654/0001-33 | PINHEIROS |
| 65.769.423 JULIA SANTOS | 65.769.423/0001-16 | CENTRO |
| 67.840.601 ALEXANDRE PACHECO LOPES | 67.840.601/0001-83 | VILA CONCEICAO |
| 55.779.705 FABIANA DE ABREU GALVAO | 55.779.705/0001-40 | TRES COQUEIROS |
| 53.923.647 VITORIA DA SILVA BORGES | 53.923.647/0001-51 | TIMBOPEBA |
|
PIZZARIA CASAROTTO
SILVIA SILVEIRA DOS SANTOS LTDA
|
29.312.989/0001-50 | CENTRO |
| 64.923.588 RENATA ALVES MIGUEL DE OLIVEIRA | 64.923.588/0001-38 | TRES COQUEIROS |
|
DILU LANCHES
LUANA NELY CIMIRRO FONSECA
|
49.190.979/0001-05 | CENTRO |
| KERLI DE SOUZA MATOS 07819258942 | 21.012.048/0001-90 | VILA SANTA CATARINA |
| 57.688.728 SINEONE DOS SANTOS ROSA | 57.688.728/0001-75 | CAMPESTRE |