Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.073.924 TIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA WEISSHEIMER | 66.073.924/0001-26 | CENTRO |
|
PINTURAS MARTINS
POLINARIO DOS SANTOS MARTINS
|
82.751.546/0001-49 | CENTRO |
| ELCIO CLEBER IANOSKI 02770826921 | 34.214.522/0001-08 | SAO FRANCISCO |
| EDSON ROSA SZKUDLARECK 97355631934 | 43.554.177/0001-42 | CJO |
| 49.187.309 OSMAR SCHMICKLER | 49.187.309/0001-21 | SAO PEDRO |
| 51.499.776 WESLEY VINICIUS THIEL | 51.499.776/0001-39 | SANTA ROSA |
| 55.150.017 AMILTON FERNANDES BATISTA | 55.150.017/0001-17 | CONJUNTO PORTO UNIAO |
| 16.919.808 PAULINHO GLAAB | 16.919.808/0001-07 | SAO FRANCISCO |
| JOSE IAGNYCZ 81694482987 | 39.757.594/0001-15 | VILA SAO MIGUEL |
|
P PINTURAS
SANTOS PINTURAS ESPECIALIZADAS LTDA
|
59.444.573/0001-57 | JARDIM BELA VISTA |
| GERSON CAETANO PICUR 81731124953 | 17.130.318/0001-90 | SAO PEDRO |
| 52.066.423 PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS | 52.066.423/0001-08 | BELA VISTA |
| 60.223.756 CARLOS ALBERTO VIEIRA | 60.223.756/0001-21 | SAO PEDRO |
| LUIZ CARLOS LENCHISCKI 61497584949 | 34.255.832/0001-70 | CIDADE NOVA |
| 43.279.575 JEFERSON LEVANDOSKI | 43.279.575/0001-06 | JARDIM BELA VISTA |
| OSVALDO GOMES FLORAO FILHO 09371574909 | 45.005.397/0001-42 | SAO PEDRO |
| 65.419.948 GIOMAR IANOSKI | 65.419.948/0001-21 | SAO FRANCISCO |
| CRISTIAN ANTONIO LOURENCO DE SOUZA 08330098931 | 35.180.525/0001-30 | SAO PEDRO |
| EDENILSON JOSE OLINQUEVICZ 54545684904 | 40.883.250/0001-31 | SAO PEDRO |
| MARCIO IAGNYCZ 05091745904 | 35.904.161/0001-94 | BELA VISTA |
| 51.498.719 WAGNER FERNANDES | 51.498.719/0001-35 | SANTA ROSA |
| 53.569.914 MAURICIO IVAZ | 53.569.914/0001-34 | SANTA CRUZ DO TIMBO |
| 54.030.350 NATALIO PAITER | 54.030.350/0001-20 | SANTA ROSA |
| 64.718.077 MARCELO JEAN DA SILVA | 64.718.077/0001-84 | SANTA ROSA |
| 65.984.713 JOAO PEDRO KEPP ALVES | 65.984.713/0001-82 | SANTA ROSA |
| 65.156.193 EMERSON CARLOS RODRIGUES | 65.156.193/0001-10 | LANCA |
| 65.529.355 FERNANDO HENRIQUE VELGATCH | 65.529.355/0001-18 | JARDIM BRASILIA |
| 31.742.728 ANDERSON PAULO MENDES | 31.742.728/0001-12 | AREA INDUSTRIAL |
| 46.631.730 MARCOS NELSON CANDIDO | 46.631.730/0001-91 | SAO PEDRO |
| 64.924.077 FABIO TARAS VELGATCH JUNIOR | 64.924.077/0001-30 | SANTA ROSA |
Página 1
Próxima →