Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.099.644 BEATRIZ DE SOUZA GARCIA | 66.099.644/0001-97 | ARIRIU |
| JAIR MANOEL PEREIRA 65116208915 | 22.940.245/0001-31 | JARDIM COQUEIROS |
|
WR PISCINAS E BANHEIRAS
WR PISCINAS E BANHEIRAS LTDA
|
23.333.640/0001-19 | PONTE DO IMARUIM |
| 17.642.582 RYAN VALTER DOS SANTOS | 17.642.582/0001-02 | PONTE DO IMARUIM |
| 30.169.206 MARCELO JOSE DA SILVA | 30.169.206/0001-00 | PONTE DO IMARUIM |
| JULIO CESAR SCHMITT 83384308972 | 44.238.113/0001-03 | BARRA DO ARIRIU |
| OTAVIO EVARISTO MARTINS FILHO 09164033945 | 46.121.559/0001-70 | AREA RURAL DE PALHOCA |
|
IRMAOS LEHMKUHL INSTALACAO DE GAS
LEHMKUHL INSTALACAO DE GAS E HIDRANTE LTDA
|
48.814.562/0001-03 | ALTO ARIRIU |
| 53.620.032 DIOGO HENRIQUE TEIXEIRA | 53.620.032/0001-56 | PONTE DO IMARUIM |
| 58.662.604 JESUS ALBERTO SEIJAS COSTE | 58.662.604/0001-83 | CAMINHO NOVO |
| 61.707.336 BERENICE DA COSTA | 61.707.336/0001-83 | GUARDA DO CUBATAO |
| 63.090.010 JULIO CESAR VIRISSIMO JUNIOR | 63.090.010/0001-85 | SAO SEBASTIAO |
| 64.410.650 LEONARDO DA SILVA BALLMANN | 64.410.650/0001-98 | BARRA DO ARIRIU |
| BARAUNA AQUAFORTE INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 17.573.665/0001-97 | RIO GRANDE |
| 22.158.015 ALESSANDRA MACHADO | 22.158.015/0001-15 | SAO SEBASTIAO |
| JUNIOR MARCOS RODRIGUES 03802691989 | 43.691.220/0001-11 | BELA VISTA |
| 50.188.518 EDIO JUNIOR KREUSCH | 50.188.518/0001-79 | PEDRA BRANCA |
| 51.745.736 NEFERTON DE BORBA | 51.745.736/0001-20 | ARIRIU |
| 52.342.423 MOISES LUIZ SOUSA ARAUJO | 52.342.423/0001-93 | JARDIM ELDORADO |
| 62.181.081 TAYRONE SANDER CHAVES | 62.181.081/0001-20 | BARRA DO ARIRIU |
| 66.832.757 WILLIAN MARTINS BANDEIRA | 66.832.757/0001-50 | BREJARU |
| INSTCENTER INSTALACOES E COMERCIO LTDA | 07.264.965/0001-30 | ARIRIU |
| PEDRO JOSE DA SILVA 37765582968 | 12.540.683/0001-59 | PONTE DO IMARUIM |
|
MOTOR BOMBAS
GILIARDE DE JESUS LEITE LTDA
|
44.321.837/0001-08 | CENTRO |
| 49.644.793 EDSON VIEIRA DE MELLO | 49.644.793/0001-70 | CENTRO |
|
JJ SERVICOS HIDRAULICOS
JJ SERVICOS HIDRAULICOS LTDA
|
51.964.032/0001-48 | BELA VISTA |
| 52.770.089 MARCIO CARDOSO | 52.770.089/0001-79 | SAO SEBASTIAO |
| 55.396.930 ERICK DA ROSA PRUX | 55.396.930/0001-06 | BARRA DO ARIRIU |
| 67.731.362 HELOIZA REGINA GERVIN | 67.731.362/0001-23 | CENTRO |
| 22.733.605 LEANDRO ALVES DOS SANTOS | 22.733.605/0001-24 | PRAIA DE FORA |