Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
NH IMPERMEABILIZACAO
NH IMPERMEABILIZACAO LTDA
|
46.733.350/0001-68 | CENTRO |
| 48.843.245 BEATRIZ TERESINHA DE QUEIROZ | 48.843.245/0001-07 | INTERIOR |
| 66.437.119 MANOEL PERKUHN | 66.437.119/0001-34 | PROGRESSO |
| 50.098.613 DJEISON LUAN TOIGO DE JESUS | 50.098.613/0001-81 | PROGRESSO |
| LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ 48405515020 | 47.008.310/0001-16 | INTERIOR |
| 52.214.179 ALEXSANDRO GHABRIEL MARTINS FARIA | 52.214.179/0001-83 | INTERIOR |
|
PREMIUM SERVICOS E IMPERMEABILIZACOES
PREMIUM SERVICOS E IMPERMEABILIZACOES LTDA
|
49.834.407/0001-03 | CENTRO |
|
IMPERMETEC
IMPERMETEC IMPERMEABILIZACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA
|
26.475.063/0001-98 | CIVEMARA |
| IMPERSEC IMPERMEABILIZACOES LTDA | 41.841.785/0001-02 | BAIRRO BELA VISTA |
|
C&M IMPERMEABILIZACOES E PINTURAS
MARIA HELENA WEBER
|
33.337.199/0001-05 | INTERIOR |
|
CH IMPERMEABILIZACOES
IDOILDO TRINDADE MAIA LTDA
|
40.565.093/0001-16 | KASPER |
| 61.831.576 LUIZ CARLOS RIBEIRO | 61.831.576/0001-95 | INTERIOR |
|
HEYDT SERVICOS E INSTALACOES
HEYDT SERVICOS E INSTALACOES LTDA
|
56.267.769/0001-25 | INTERIOR |
| 64.231.601 RENAN EDUARDO DA SILVA | 64.231.601/0001-98 | PIONEIRO |
|
HEYDT ESQUADRIAS
HEYDT ESQUADRIAS LTDA
|
09.476.472/0001-90 | KASPER |
|
HEYDT FACHADAS E VIDROS
HEYDT FACHADAS E VIDROS LTDA
|
33.176.214/0001-72 | KASPER |
| 52.407.985 MANOEL DE ALMEIDA | 52.407.985/0001-78 | INTERIOR |
| 61.552.646 EMERSON ALECIO MORIN | 61.552.646/0001-76 | INTERIOR |
| 34.636.000 VALDECIR VALDELIR SPIECKER | 34.636.000/0001-02 | MORADA DO SOL |
| LUIZ CARLOS DE CAMPOS 05347082933 | 35.226.738/0001-56 | BELA VISTA |
| 52.368.702 ALEX ORTIZ | 52.368.702/0001-26 | MORADA DO SOL |
|
ORLANDO GESSO
ORLANDO GESSO LTDA
|
23.196.693/0001-35 | BELA VISTA |
| 59.380.627 MARCIANO ALVES DA SILVA | 59.380.627/0001-68 | BELA VISTA |
| REGIS ANDRE BORBA 04589070901 | 14.229.342/0001-92 | BELA VISTA |
| 29.472.260 VALDECIR GILMAR REGAUER | 29.472.260/0001-41 | MORADA DO SOL |
| 38.656.760 VAGNER JUNIOR FIORI | 38.656.760/0001-24 | CENTRO |
| EDUARDO ADRIANO DE CAMPOS 11621970990 | 46.991.848/0001-20 | BELA VISTA |
| 67.800.269 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | 67.800.269/0001-23 | CENTRO |
| PAULINHO CLAUDIO KOSMANN 74196642934 | 22.514.510/0001-10 | CENTRO |
|
LN ACABAMENTOS
LEOMAR DO NASCIMENTO
|
64.464.870/0001-02 | UNIAO |