Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
DIVINA ROSA MODAS
LORENA RAITZ
|
07.660.876/0001-03 | VILA DO SALTO |
| MENEL COM E REPRES DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | 82.166.208/0001-40 | CENTRO |
|
LOJA JULIANA
NILO MACHADO
|
78.629.250/0001-82 | VILA DO SALTO |
|
DASSLU MODAS
MARIA REJANI STRINGARI WILL
|
16.581.292/0001-33 | VILA DO SALTO |
| GILMARA MICHELLUZZI GESSER 06169379979 | 34.432.804/0001-81 | LUIZ ALVES |
| 40.611.664 MAIKELY MONTEIRO DA SILVA | 40.611.664/0001-01 | VILA DO SALTO |
|
CALIFA SURF SKATE
CALIFA SURF SKATE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
|
37.599.668/0001-07 | VILA DO SALTO |
| 40.949.530 AMANDA CAROLINA LUCIO BISEWSKI | 40.949.530/0001-03 | RIBEIRAO DO PADRE |
| FABIANA VALMOR DOS SANTOS ZIMMERMANN 06540890940 | 44.068.323/0001-92 | VILA DO SALTO |
| 49.878.097 MYLENA GOEDERT BERRI | 49.878.097/0001-29 | LUIZ ALVES |
|
LOJA ALPACINO
SANDRINE RIZZO PASINATTO - TEXTIL
|
31.320.071/0001-03 | VILA DO SALTO |
| 51.709.687 ANDREIA DANIELLY RAMOS | 51.709.687/0001-70 | RIBEIRAO DO PADRE |
| 60.667.492 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS | 60.667.492/0001-03 | DOM BOSCO |
| 61.240.383 JOAO FRANCISCO KLEIS | 61.240.383/0001-60 | LUIZ ALVES |
| SHOPH COMERCIO LTDA | 61.960.540/0001-01 | VILA DO SALTO - URBANO |
| TAMABELLA TEXTIL LTDA | 66.490.499/0002-51 | VILA DO SALTO - URBANO |
|
NOVITA MODA FEMININA
NOVITA MODAS LTDA
|
02.799.659/0001-85 | VILA DO SALTO |
| RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS | 20.700.785/0001-12 | VILA DO SALTO |
| DGEISON SCHMITT 02224938950 | 34.604.511/0001-34 | GARUVA |
| 37.197.782 GISLAINE KREUCH | 37.197.782/0001-00 | VILA DO SALTO |
|
OLI MULTIMARCAS
OLI MULTIMARCAS LTDA
|
52.488.850/0001-84 | VILA DO SALTO - URBANO |
| AFONSO TIEDT | 85.122.034/0001-01 | BRACO PAULA RAMOS |
|
LOJA MARIA GESSER
LOJA FG GESSER LTDA
|
18.476.914/0001-99 | VILA DO SALTO - URBANO |
| JOSEANE RECH 05864028967 | 34.537.232/0001-03 | VILA DO SALTO |
| BRUNA SEEVENAR 11167745930 | 40.887.935/0001-56 | VILA DO SALTO |
| LARISSA SANCHES DE SOUZA 11643475940 | 42.965.409/0001-92 | LUIZ ALVES |
| 43.248.232 ANA MARIA ERBS ROSA DOS SANTOS | 43.248.232/0001-76 | VILA DO SALTO |
| VALCIRIA TIRONI DA COSTA 01515874931 | 45.859.573/0001-03 | BAIXO CANOAS |
|
LA ROSA STORE
M & M STORE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
|
65.496.103/0001-30 | VILA DO SALTO - URBANO |
| LUANA CARLA KLEIS KOERICK 05445093905 | 02.590.392/0001-11 | VILA DO SALTO |