Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARCOS BRUHN 90231953968 | 15.116.564/0001-61 | DONA FRANCISCA (PIRABERABA) |
| JOAO ANTONINHO GIRO 88138445068 | 15.258.938/0001-83 | AMERICA |
| WILMAR MARCIO ENGELMANN 68414684904 | 20.454.360/0001-70 | BOM RETIRO |
|
EDUARDO SOARES PAISAGISMO
EDUARDO SOARES PAISAGISMO LTDA
|
16.569.177/0001-43 | GLORIA |
| 16.714.557 MAURO DIAS DE OLIVEIRA | 16.714.557/0001-24 | JARDIM PARAISO |
| JOSE MATEUS 03478455928 | 16.956.814/0001-34 | JARDIM PARAISO |
| 17.196.307 WILI HERBER | 17.196.307/0001-02 | GLORIA |
| 19.300.740 ANSELMO RIBEIRO ROSA | 19.300.740/0001-71 | JARDIM IRIRIU |
| 20.634.916 VALDECIR DA ROSA | 20.634.916/0001-00 | PIRABEIRABA (PIRABEIRABA) |
| IDELMAR MENDONCA DE OLIVEIRA 35139064987 | 21.156.766/0001-30 | BOM RETIRO |
| MARCIO JOSE DIAS 06713506925 | 22.107.454/0001-07 | AVENTUREIRO |
| 23.207.466 SIDNEI FARIAS | 23.207.466/0001-68 | ULYSSES GUIMARAES |
| 23.362.570 WILLIAN RAPHAEL DA ROSA GARCIA ZANELATO | 23.362.570/0001-27 | NOVA BRASILIA |
| 24.476.460 FATIMA DA SILVA | 24.476.460/0001-59 | DONA FRANCISCA (PIRABEIRABA) |
| JOSE PEREIRA GUIMARAES FILHO 08113705937 | 24.830.703/0001-05 | ESTRADA BLUMENAU |
| SUSIMAR BRUHN 06779722960 | 22.598.898/0001-84 | DONA FRANCISCA (PIRABEIRABA) |
|
R D NASS PAISAGISMO
R D NASS PAISAGISMO LTDA
|
27.108.261/0001-86 | NOVA BRASILIA |
| 27.320.947 DOUGLAS CARLOS FLORIANI | 27.320.947/0001-36 | GLORIA |
| CARLOS DA ROCHA 00387341927 | 27.941.602/0001-08 | PIRABEIRABA (PIRABEIRABA) |
| CATIA SILVANA SOARES JUNCKES 57240582949 | 30.593.659/0001-60 | RIO BONITO (PIRABEIRABA) |
| LEONARDO COLIN 06807050909 | 31.957.173/0001-26 | AMERICA |
| REJANE HAUFFE WOHL 02394063971 | 32.919.923/0001-38 | COMASA |
|
JB MANUTENCOES EM GERAL
JB MANUTENCOES EM GERAL LTDA
|
33.249.463/0001-40 | PARANAGUAMIRIM |
| DANIEL MOISES BOES 00094067007 | 34.626.922/0001-20 | FLORESTA |
| JOSE SALMO ALVES 02151196909 | 35.968.147/0001-54 | JARIVATUBA |
|
ENCANTO JARDINS
ENCANTO JARDINS LTDA
|
36.409.246/0001-69 | ATIRADORES |
| CARLOS CESAR DA CUNHA 63115913915 | 42.532.513/0001-93 | COMASA |
| ELIZETE LAURETH 89050479987 | 44.082.779/0001-07 | PARANAGUAMIRIM |
| 44.572.502 LUCAS EDUARDO DA SILVA | 44.572.502/0001-62 | PARANAGUAMIRIM |
| VALMIR TARTAS 79650996915 | 45.705.305/0001-37 | AVENTUREIRO |