Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.031.861 TATIANE DEITOS | 50.031.861/0001-05 | INTERIOR |
| 52.358.125 JACKSON RAMPON DE OLIVEIRA | 52.358.125/0001-91 | CENTRO |
| 53.509.820 LUIS AUGUSTO KURZAVSKI | 53.509.820/0001-70 | FLOR DA SERRA |
| 60.072.885 WALKIRIA DIESICA QUAIATTO ETGES | 60.072.885/0001-66 | JARDIM ITALIA |
| 61.524.325 GABRIEL BURLIN | 61.524.325/0001-68 | SANTA TEREZA |
|
TECAGRO REPRESENTACOES
TECAGRO REPRESENTACOES LTDA
|
56.085.252/0001-15 | JD DAS HORTENCIAS |
| LIBRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 49.694.735/0001-51 | CENTRO |
| 63.678.880 REYMERSON FEDATTO FERREIRA DA SILVA | 63.678.880/0001-70 | JARDIM CIDADE ALTA |
| 64.915.591 MARCELO ABATTI SALVADOR | 64.915.591/0001-00 | VILA PEDRINI |
|
WOLFINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS
W6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
|
66.349.347/0001-52 | CENTRO |
| 66.807.266 NEUSA APARECIDA CORREA | 66.807.266/0001-59 | BOA VISTA |
|
DM PROMOCAO DE VENDAS LTDA
DM PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
67.556.771/0001-30 | SAO BRAS |
|
BROTHER E CIA
GM ALMEIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
03.702.478/0001-51 | CENTRO |
| LUCIANA DEOLA 03622325984 | 20.904.122/0001-10 | CENTRO |
| 25.077.663 THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | 25.077.663/0001-35 | CRUZEIRO DO SUL |
| RICARDO PINHO 03781875970 | 29.131.870/0001-81 | CLARA ADELIA |
| JOAO PRIMO ROSANELLI 71099646987 | 41.906.786/0001-98 | CENTRO |
| JEAN FRANCIS CORREA 00725882921 | 42.743.640/0001-31 | BOA VISTA |
| WELLER JOSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 44.308.513/0001-30 | JARDIM ALVORADA |
| 48.159.765 FERNANDA MENEGAZZI SAVARIS | 48.159.765/0001-03 | TOBIAS |
| 55.594.440 SERGIO ANTUNES CORREA | 55.594.440/0001-06 | CENTRO |
| 57.268.563 MICHEL DOS SANTOS | 57.268.563/0001-82 | VILA REMOR |
|
GRINGO
MAICON DOS SANTOS SERVICOS LTDA
|
57.523.892/0001-22 | JARDIM CIDADE ALTA |
| 57.674.611 PATRICIA RIETER RIBAS | 57.674.611/0001-32 | VILA PEDRINI |
|
MARIELI SARTORI IMOVEIS LTDA
MARIELI SARTORI IMOVEIS LTDA
|
59.227.295/0001-86 | FLOR DA SERRA |
| MATEUS WILLIAN BORTOLOSSI LTDA | 59.716.909/0001-93 | CENTRO |
| 60.549.695 TANIA RODRIGUES BECHI | 60.549.695/0001-97 | FLOR DA SERRA |
| 62.524.229 CESAR CAVALETTI JUNIOR | 62.524.229/0001-82 | FLOR DA SERRA |
| 63.739.910 LUCIANA DE LURDES BARCELLOS | 63.739.910/0001-00 | VILA PEDRINI |
| 65.909.388 PAULO HENRIQUE PADOVA | 65.909.388/0001-93 | JARDIM CIDADE ALTA |