Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.635.947 JACKSON VINICIUS PEREIRA | 65.635.947/0001-14 | VILA NOVA |
| IRINEU JOSE FERNANDES CARVALHO 51402165900 | 21.218.157/0001-68 | LUCENA |
| 66.296.084 CAIO JUNIOR BLASZKOSKI | 66.296.084/0001-60 | DISTRITO DE ITAIO |
| LEANDRO ALVES BUENO 10261175939 | 36.028.274/0001-36 | LUCENA |
| 45.789.705 LUIS GUILHERME MAIA | 45.789.705/0001-78 | CENTRO |
| CLAUDINEI MACIEL RODRIGUES 00343484927 | 13.430.431/0001-30 | BOM JESUS |
| SERGIO BODNAR 89892054920 | 24.536.322/0001-18 | MOEMA IOS |
| DANIEL AZEVEDO 12904576975 | 44.337.265/0001-55 | CENTRO |
| 50.626.962 LUCIANE CRISTIANE KUHL | 50.626.962/0001-29 | CENTRO |
| 54.942.234 EVALDO SCHMEDLER | 54.942.234/0001-87 | SAO LOURENCO |
| 64.477.327 ANDRE SOARES NARDO NETO | 64.477.327/0001-31 | CENTRO |
| 67.142.180 VINICIUS ANDREY WORM | 67.142.180/0001-17 | BOM JESUS |
| 67.641.149 MATEUS FRANCO RAMOS | 67.641.149/0001-20 | VILA NOIVA |
| AUTO LAVACAO ITAIOPOLIS LTDA | 00.470.049/0001-08 | CENTRO |
| GUGA LAVACAO E BORRACHARIA LTDA | 27.490.534/0001-08 | VILA NOVA IOS |
| AUTO POSTO LINZMEIER LTDA | 84.264.621/0001-72 | CENTRO |
| SIDNEY PADILHA | 08.579.870/0001-79 | CENTRO |
| 38.390.866 MAURILIO MAIA | 38.390.866/0001-29 | LUCENA |
| AUTO POSTO POLIS LTDA | 04.845.571/0001-88 | CENTRO |
| MARCIO LINECIA 04936608955 | 41.455.609/0001-32 | IRACEMA |
| SANDRA SEPKA 04230506996 | 16.867.706/0001-95 | Centro |
| ANTONIO LUIS PADILHA 03483178910 | 37.027.946/0001-51 | VILA MOEMA |
| LUCAS SOARES 09924866967 | 48.638.196/0001-70 | LUCENA |
| ELIO LUCIANO PADILHA 00873794907 | 45.423.784/0001-07 | ESTRADA GERAL MOEMA |
| 45.078.638 RAFAEL HAMPEL | 45.078.638/0001-83 | CENTRO |
|
ANDER SYSTEM DISTRIBUIDORA
A C PADILHA COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
17.919.193/0002-62 | CENTRO |
| EVANDRO MARTINS GOMES 03704752916 | 21.898.535/0001-00 | CENTRO |
| AUTO PECAS BAUER LTDA | 01.090.872/0001-50 | CENTRO |
| LEVINO MIREK | 82.745.258/0002-62 | SEDE |
| ROSANA DE ALMEIDA BORGES 04264867908 | 23.849.975/0001-94 | CENTRO |