Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.071.155 IOLAUS ZUSAK | 62.071.155/0001-76 | CENTRO |
|
PREVENTI SOLUCOES CONTRA INCENDIO
PREVENTI SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
|
24.644.721/0001-00 | ZONA RURAL |
|
MONTRIEL SOLUCOES ELETRICAS
MAIKON ALEXANDRE MOISSA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
41.904.703/0001-21 | RURAL |
| 49.297.261 PAULO CESAR RICARDO DE JESUS | 49.297.261/0001-04 | CENTRO |
| 67.843.084 MARLON BICOSKI FORTES | 67.843.084/0001-04 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 15.753.515 CELIO IORK | 15.753.515/0001-30 | DISTRITO DE POCO PRETO |
| RODRIGO JOSE NARETNICK 08965762995 | 24.651.787/0001-10 | SAO FRANCISCO |
| FRANCISCO ROBERTO FERNANDES 73306703915 | 40.475.572/0001-41 | CENTRO |
| 59.349.958 OTAVIO CIESLAK GURSKI | 59.349.958/0001-35 | POCO PRETO |
| 63.305.645 CLEITON DA SILVA | 63.305.645/0001-52 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 66.133.595 RAFAEL BUENO FERREIRA | 66.133.595/0001-61 | CENTRO |
| ADEMIR COELHO 86686305987 | 34.479.794/0001-30 | VALOES |
| RUDINEI BUENO DA SILVA 95171983968 | 29.878.486/0001-47 | SAO PASCOAL |
| JOSE ADENILSON GURSKI 79862578904 | 19.320.337/0001-04 | DISTRITO POCO PRETO |
| 60.955.902 JOSE ADINEI PAVARIN | 60.955.902/0001-03 | RURAL |
| 49.055.821 JOAO RAMOS FILHOS | 49.055.821/0001-14 | CENTRO |
| 65.789.078 SUELEN APARECIDA KACHIMAREKY | 65.789.078/0001-82 | JARDIM BRAND |
| 53.455.247 ANDERSON GUTERRES | 53.455.247/0001-69 | RURAL |
| CRISTIANO PECHEBELA 05099052932 | 32.798.306/0001-21 | INTERIOR |
| 55.927.112 EDILSON GROSSL | 55.927.112/0001-84 | CENTRO |
| 56.080.042 VANDERLEI OSSOSWISKI MIRANDA | 56.080.042/0001-34 | CENTRO |
| GILMAR LEMES DA SILVA 89908651900 | 30.821.429/0001-00 | JARDIM BRAND |
| 63.395.763 JOICE APARECIDA BRANCO | 63.395.763/0001-07 | INTERIOR |
| CELIO OSSOWSKI 58620648934 | 21.871.460/0001-65 | SAO FRANCISCO |
| 27.228.999 FERNANDO DOUGLAS BURJARKA | 27.228.999/0001-87 | CENTRO |
| OSNI NATALICIO FIDELES DOS SANTOS 03641906989 | 29.973.836/0001-54 | SAO FRANCISCO |
| 46.296.402 LUIS DIEGO DE LIMA | 46.296.402/0001-86 | JD. BRAND |
| MAURICIO PAVARIM 03322365956 | 47.462.066/0001-67 | SAO PASCOAL |
| 46.446.847 MATHEUS DE BORBA DE OLIVEIRA | 46.446.847/0001-03 | CENTRO |
|
SOL E CHUVA PAVIMENTACOES E OBRAS
SOL E CHUVA PAVIMENTACOES E OBRAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS LTDA
|
55.446.598/0001-39 | ZONA RURAL |