Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 44.685.037 CARLO RODOLFO DE ABREU BOELL VARELA | 44.685.037/0001-76 | NOVA BRASILIA |
| AMANDA GONCALVES CORDEIRO 06751153961 | 46.791.369/0001-60 | ALTO ARROIO |
| 49.617.108 MATHEUS BORGES DA ROSA | 49.617.108/0001-17 | NOVA BRASILIA |
|
FEIJOADA DO CIEL
FEIJOADA DO CIEL EVENTOS LTDA
|
51.208.028/0001-50 | ARACATUBA |
| 55.941.020 TALISSON KAINAN DE SOUZA NUNES | 55.941.020/0001-59 | PAES LEME |
| 58.140.687 JOEL ANTONIO DE CRISTO | 58.140.687/0001-40 | ALTO ARROIO |
| 61.065.964 EMANUELA ANTONIO CANTO | 61.065.964/0001-02 | CENTRO |
| 64.782.100 THAINA BRITO DA SILVA | 64.782.100/0001-08 | ARACATUBA |
|
BLUE STANDS E CENOGRAFIA
BLUE STANDS E CENOGRAFIA LTDA
|
18.656.433/0001-65 | CENTRO |
| PLINIO TOMATIS GARIBOTTI 83175431020 | 36.353.065/0001-68 | VILA NOVA |
| 34.415.402 TATIANA HOLTHAUSEN MARTINS | 34.415.402/0001-79 | ROCA GRANDE |
| 54.159.352 JOSE LEANDRO DE FARIAS | 54.159.352/0001-13 | VILA NOVA ALVORADA |
| 49.289.470 DAIANE CRISTINA PAULO | 49.289.470/0001-06 | VILA NOVA |
| 63.414.089 YAGO PEDROSO PEREIRA | 63.414.089/0001-52 | IBIRAQUERA |
| 63.779.779 ANDRESSA CARVALHO DO NASCIMENTO | 63.779.779/0001-05 | CENTRO |
| 65.933.092 IASMIN DE LIMA ESTEVES | 65.933.092/0001-08 | ITAPIRUBA |
|
RED EVENTOS
VILA DO ROSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
05.577.041/0001-69 | IBIRAQUERA |
| 20.730.568 MORGANA SACHETTI ZIMMERMANN | 20.730.568/0001-75 | CENTRO |
|
CHURRASCADA BEACH
CHURRASCADA BEACH LTDA
|
26.463.584/0001-25 | VILA NOVA |
| 28.757.506 JANAINA DE OLIVEIRA | 28.757.506/0001-69 | GUAIUBA |
| NATALIA MARIA REIS DE SOUZA 04254973993 | 47.186.832/0001-08 | CENTRO |
| 47.812.972 DAIANE SCHRODER DE SOUZA | 47.812.972/0001-44 | VILA NOVA |
| GUILHERME TEIXEIRA GT | 53.705.934/0001-95 | NOVA BRASILIA |
| ALOHA PDR EVENTOS LTDA | 48.851.424/0001-96 | IBIRAQUERA |
| 58.890.036 FERNANDA CANDIDO SOARES | 58.890.036/0001-78 | GUAIUBA |
| 59.229.342 DANIELA DE MIRANDA SARAIVA | 59.229.342/0001-20 | IBIRAQUERA |
|
AS CASAMENTEIRAS
VENTURELLA LTDA
|
65.750.229/0001-99 | CENTRO |
| J.M. GERHARDT & CIA.LTDA | 03.992.538/0001-18 | PAES LEME |
| IVANIR MARCOS AVELAR 56398697634 | 35.103.971/0001-41 | ARROIO DO ROSA |
| CLOVIS DIRAN DE SOUZA 78147590997 | 35.077.560/0001-29 | CENTRO |