Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.892.256 ANTONIO JOSE DA SILVA | 62.892.256/0001-08 | AREA RURAL DE GASPAR |
| 63.947.935 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | 63.947.935/0001-08 | FIGUEIRA |
| 65.574.059 EDSON CORREA | 65.574.059/0001-39 | GASPAR GRANDE |
| 66.399.758 NELZO SCHMITZ | 66.399.758/0001-52 | SETE DE SETEMBRO |
| 66.850.681 DOUGLAS DA SILVA MATHIAS | 66.850.681/0001-95 | GASPAR MIRIM |
| 21.653.260 PAULO DE SOUZA | 21.653.260/0001-36 | MARGEM ESQUERDA |
| 32.698.392 CLEVERSON OSNEY TCZORNEY | 32.698.392/0001-09 | MARGEM ESQUERDA |
| NADIR BARRO 71619380900 | 41.868.042/0001-26 | MARGEM ESQUERDA |
| ENOIR RAMOS 63157632949 | 45.740.075/0001-47 | BELCHIOR CENTRAL |
|
FLORA BOM JESUS
VENTURI JARDINAGEM LTDA
|
46.849.676/0001-55 | SANTA TEREZINHA |
| 47.560.275 LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA | 47.560.275/0001-43 | COLONINHA |
| 50.185.897 RENATO VIEIRA TEIXEIRA | 50.185.897/0001-43 | BARRACAO |
|
SENTOR SOLUCOES
SENTOR SOLUCOES LTDA
|
57.643.693/0001-58 | MARGEM ESQUERDA |
| 65.146.108 BRUNO JOAO NICOLETTI | 65.146.108/0001-32 | AREA RURAL DE GASPAR |
| SERENITO GERMANO 67838030900 | 17.130.547/0001-04 | MARGEM ESQUERDA |
| VALDECI JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA | 19.067.809/0001-69 | SANTA TEREZINHA |
| JOAO NEI COSTA | 27.488.299/0001-21 | MARGEM ESQUERDA |
| JAIR DESCHAMPS 59597321904 | 40.870.464/0001-73 | ARRAIAL D'OURO |
| VALDEMAR GOMES DE GOIS 97363197920 | 32.083.649/0001-00 | GASPAR MIRIM |
| 42.599.440 OSNI BORNHAUSEN | 42.599.440/0001-57 | ALTO GASPARINHO |
| JOSE DOMINGOS DELFES 61478342900 | 44.270.277/0001-00 | GASPARINHO |
| ANTONIO RODRIGUES CALIXTO 04802517971 | 44.483.648/0001-31 | MARGEM ESQUERDA |
| VILSON LONGEN 38221470953 | 45.907.421/0001-39 | BELCHIOR CENTRAL |
| 49.782.747 MAICON JOSE DE LIMA | 49.782.747/0001-38 | GASPAR MIRIM |
| 49.947.434 JOSE VALDECIR DA SILVA | 49.947.434/0001-92 | MARGEM ESQUERDA |
| 52.261.548 DOUGLAS LEONARDO FERREIRA | 52.261.548/0001-99 | MARGEM ESQUERDA |
|
VALLE GARDEN
VALLE GARDEN JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA
|
53.847.989/0001-30 | ARRAIAL D'OURO |
| 59.229.358 ANA CLAUDIA NEVES | 59.229.358/0001-33 | MARGEM ESQUERDA |
| 62.418.321 GUILHERME GOMES | 62.418.321/0001-68 | GASPARINHO |
| 65.222.751 LUIZ ALBANO TAMANINI JUNIOR | 65.222.751/0001-06 | BELA VISTA |