Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.681.201 DANIELA MANCUSO | 50.681.201/0001-70 | BARRA DA LAGOA |
| 51.004.989 BRUNO GARCIA CUNHA BUENO | 51.004.989/0001-42 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 52.140.718 CARLA CRISTIANI DE OLIVEIRA GUIMARAES | 52.140.718/0001-87 | CARIANOS |
| 52.973.118 ANDREW ERARDE DA SILVA ANDRADE | 52.973.118/0001-08 | COLONINHA |
| 53.180.842 JOILTO BATISTA TAVARES | 53.180.842/0001-39 | CENTRO |
| 54.882.358 MARILEI DE FATIMA ANTUNES BIANCHETTI | 54.882.358/0001-14 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 55.880.730 MAICON JULIANO DA SILVA | 55.880.730/0001-16 | MONTE VERDE |
| 57.511.062 JULIANA GOVETRI SENA CRISPIM | 57.511.062/0001-85 | CARVOEIRA |
| 57.648.324 BETINA MORITZ | 57.648.324/0001-58 | ABRAAO |
| 57.689.389 CINTIA RENATA NOGUEIRA DA SILVA | 57.689.389/0001-41 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 57.737.782 ALEX SANDER ORNAGHI | 57.737.782/0001-63 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 58.484.877 MICHELE DE MELO FRANGULOS | 58.484.877/0001-85 | PANTANO DO SUL |
| 58.964.467 ANNA PAULA MATTOS NICOLINO | 58.964.467/0001-31 | CAPOEIRAS |
| 61.232.934 LUA CLARA SANT ANA | 61.232.934/0001-43 | ESTREITO |
| 61.786.897 TAINA CRISTINA MUCCI | 61.786.897/0001-15 | MORRO DAS PEDRAS |
| 62.344.333 BRENDA DA SILVA | 62.344.333/0001-95 | CANASVIEIRAS |
| 62.792.055 JESSICA JORGE RIBEIRO | 62.792.055/0001-39 | TAPERA DA BASE |
| 64.488.518 ALESSANDRA MARA PAIVA DE OLIVEIRA | 64.488.518/0001-07 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| 65.709.979 NICOLE HELEN VIANA PORTO | 65.709.979/0001-17 | ESTREITO |
| 65.942.306 SERGIO DA COSTA PEREIRA | 65.942.306/0001-02 | LAGOA DA CONCEICAO |
| 66.241.924 ALINE CAVALCANTE LENARTOWICZ | 66.241.924/0001-98 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| ECOPLANET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.705.480/0001-11 | RIO TAVARES |
|
FORGERINI ARTS
FORGERINI ARTS LTDA
|
12.615.820/0001-77 | VARGEM PEQUENA |
| JONAS JOSE LENFERS 71586598953 | 18.060.801/0001-08 | BALNEARIO |
| ALESSANDRA OHL 28494086898 | 19.145.577/0001-10 | CARIANOS |
| ADRIANA EDITH LOGLIO 00542226995 | 20.962.441/0001-81 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| SOLANGE MARIA MARTINS FAGUNDES 52213358915 | 21.356.816/0001-22 | ESTREITO |
| PATRICIA LOBATO PRATES 62098420978 | 21.500.113/0001-26 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 22.883.015 EROCI FRANCISCO SILVEIRA DE ALVES | 22.883.015/0001-88 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| GRASIELA BILLIERI 94032688915 | 22.755.290/0001-16 | RIO TAVARES |