Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 18.799.474 FERNANDA DE ASSIS MARQUES | 18.799.474/0001-00 | RIO TAVARES |
| 19.201.314 MICHELLE DIAS DE CAMARGO | 19.201.314/0001-80 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 19.308.012 PATRICIA DE SOUSA PEIXOTO | 19.308.012/0001-06 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| RACHAEL SARAIVA JINKSS 29223397855 | 19.525.587/0001-80 | SANTA MONICA |
| DANIELA SILVEIRA 09322133910 | 19.862.065/0001-74 | CENTRO |
| ANGELA DOS SANTOS BORGES 02210272971 | 20.036.791/0001-17 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| EDNEIA AGUIAR DA SILVA 90890949972 | 20.133.649/0001-98 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| ANDRE LEAL VIEIRA 00343253950 | 20.904.725/0001-11 | COLONINHA |
| LAURECI DE SOUZA 02203424907 | 21.227.649/0001-10 | COSTEIRA DO PIRAJUBAE |
|
VENDE TUDO
VENDE TUDO LTDA
|
21.463.368/0001-66 | CENTRO |
| DANIEL SILVEIRA 02202974954 | 21.773.170/0001-89 | CENTRO |
| 21.890.036 VICENTE ALVES DE LIMA NETO | 21.890.036/0001-68 | CARIANOS |
| 21.890.061 FLAVIO TIMPH DOS SANTOS | 21.890.061/0001-41 | SAMBAQUI |
| TERESINHA APARECIDA MIRANDA DE PAULA 66594227068 | 22.489.480/0001-39 | CAMPECHE |
| AMANDA AUGUSTA STAROSKY DE OLIVEIRA 07617665962 | 22.519.600/0001-01 | CARIANOS |
| 22.544.300 ROSA MARIA MONTEIRO DA SILVA | 22.544.300/0001-74 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 22.661.426 CRISTIANE MOREIRA LOURENCO | 22.661.426/0001-29 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| MARLENE DE MEDEIROS 56462018020 | 22.710.444/0001-53 | ESTREITO |
| CARLOS DA SILVA 02081003937 | 22.839.875/0001-14 | MORRO DAS PEDRAS |
| BRUNA MARTINS KIRCHNER 08718376924 | 23.160.946/0001-10 | CENTRO |
| ADAO VALDENI SANTOS DE LIMA 59817810097 | 23.195.012/0001-14 | SACO GRANDE |
|
ROSE DE BORBA CABELOS & CIA
ROSE BORBA CABELEIREIROS LTDA
|
19.807.440/0001-83 | CENTRO |
| LILIAN CEMIN SATTE 00796708061 | 23.480.145/0001-32 | TRINDADE |
| 23.959.038 LUDIANE ALVES DE OLIVEIRA | 23.959.038/0001-91 | COQUEIROS |
| 24.010.150 DANIELE ROSA DE JESUS SIEGEL | 24.010.150/0001-44 | CAMPECHE |
| DOUGLAS RZATKI NUNES 04399818913 | 24.035.949/0001-95 | ITACORUBI |
| GABRIELA DA SILVA PRATES 11750013681 | 24.402.948/0001-31 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| 24.546.654 RAIMUNDO NONATO MARTINS SERRA | 24.546.654/0001-83 | SANTA MONICA |
| FABRICIO AVAILTON DE SOUZA 08406337931 | 24.662.250/0001-55 | RIO TAVARES |
| BARBARA COELHO COSTA 07052992957 | 24.938.371/0001-87 | TRINDADE |