Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ESTRUTURARTE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
ESTRUTURARTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
39.770.850/0001-04 | COLONINHA |
| 39.778.727 MARCELA MARTINS OURIQUES | 39.778.727/0001-30 | CAMPECHE |
| 39.957.817 ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO | 39.957.817/0001-98 | LAGOA DA CONCEICAO |
| CFE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 39.987.866/0001-73 | ITAGUACU |
|
WCOM
RAFAEL DA COSTA WIETHORN
|
40.021.467/0001-32 | CENTRO |
| 40.055.133 THAMIRES LIMA FREITAS | 40.055.133/0001-80 | TRINDADE |
| 40.344.623 MARIANA GALLIZA FAGUNDES DERETTI | 40.344.623/0001-04 | JARDIM ATLANTICO |
| GABRIEL MACHADO CARDOZO 00266324037 | 40.760.454/0001-85 | RIO TAVARES |
|
MULDER ENGENHARIA
MULDER ENGENHARIA LTDA
|
40.763.335/0001-86 | COQUEIROS |
|
AUDITARE GESTAO CONTABIL
AUDITARE GESTAO CONTABIL LTDA
|
40.937.433/0001-92 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| 40.977.577 NICHOLAS BAHIA LOPES | 40.977.577/0001-72 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| EMANUELA RABELLO DE OLIVEIRA 08397907912 | 41.012.761/0001-40 | ESTREITO |
| MARINA GEWEHR DE ARAUJO 60059355000 | 41.293.520/0001-17 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| JESSICA KOSER 09270925900 | 41.383.826/0001-64 | CENTRO |
| MARIA FLAVIA TAVARES DOS SANTOS 10361137958 | 41.424.814/0001-30 | CAMPECHE |
| DANIELLA MABONI | 41.455.515/0001-63 | CAMPECHE |
| 41.701.031 LARISSA ANDREA DE ANDRADE HAUT DOS SANTOS | 41.701.031/0001-57 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| 41.927.093 BARBARA MOYA RIOS BOZOKLIAN | 41.927.093/0001-81 | MORRO DAS PEDRAS |
| MARIA CRISTINA KNOLSEISEN 38524821949 | 41.947.272/0001-80 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
|
SEAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS E MIDIA DIGITAL
SEAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS E MIDIA DIGITAL LTDA
|
33.755.697/0001-60 | AGRONOMICA |
| FLORIPA PROTECAO LTDA | 34.548.343/0001-07 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| B&G SPORTS LTDA | 41.590.036/0001-50 | JOSE MENDES |
| 42.426.610 DENISE FELZCKY CIRINO SAGAZ | 42.426.610/0001-00 | CARIANOS |
| 42.540.181 LUIS EDUARDO CANDEIA | 42.540.181/0001-99 | CENTRO |
|
LB ASSESSORIA
LUCAS BROILO 05831000907
|
42.785.806/0001-82 | ITACORUBI |
| 42.920.617 CELICE CERON | 42.920.617/0001-75 | CAPOEIRAS |
| IASMIM DE ATAIDE CARVALHO 10619809957 | 42.959.580/0001-99 | AGRONOMICA |
| 42.974.604 JULIA FERNANDES GOULART DA SILVA | 42.974.604/0001-89 | JOSE MENDES |
|
MALE SERVICOS ESPECIALIZADOS
FGG DE OLIVEIRA LTDA
|
42.998.081/0001-00 | ITACORUBI |
| N. M. DIAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 43.023.089/0001-14 | CORREGO GRANDE |