Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.201.591 FERNANDO EXEQUIEL MOMO | 62.201.591/0001-12 | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| 64.198.496 ANA CAROLINA PRIMORIO DE OLIVEIRA | 64.198.496/0001-32 | CENTRO |
|
CATARINA SEMIJOIAS
CATARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA
|
11.997.488/0001-90 | CARIANOS |
| 31.216.946 SONIA LUZIA DALLA BARBA WALCKOFF | 31.216.946/0001-13 | RATONES |
| 47.283.563 UBIRANI SANTIAGO DA SILVA | 47.283.563/0001-06 | CENTRO |
| 58.072.266 LETICIA CLAUDINO DE OLIVEIRA | 58.072.266/0001-20 | TRINDADE |
| PAULO FERREIRA POLICARPO 54807336991 | 34.834.596/0001-47 | CENTRO |
| 65.133.218 ALICE BRUSTOLIN CAVALLI BONAMIGO | 65.133.218/0001-60 | CAMPECHE |
|
SOBRI PERSONNALITE
SOBRI BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA
|
04.540.640/0001-45 | CENTRO |
| JESSYKA ORSI RAKAUSKAS 00905991958 | 24.972.059/0001-00 | LAGOA DA CONCEICAO |
|
DSS CONSULTORIA E PROJETOS PERSONALIZADOS
DSS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
53.285.535/0001-12 | J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS |
|
STUDO VITRO- ARTE EM VIDRO
STUDO VITRO LTDA
|
57.766.770/0001-67 | LAGOA DA CONCEICAO |
| 64.504.926 ANA CAROLINA RIBEIRO GARCIA | 64.504.926/0001-05 | ITACORUBI |
| GABRIEL DE OLIVEIRA PAVANI 35886957880 | 34.504.254/0001-69 | PANTANO DO SUL |
| DANILO FERNANDES BECCACCIA 32353853803 | 18.683.959/0001-34 | SAO JOAO DO RIO VERMELHO |
| 39.534.289 LEELA KOPITTKE | 39.534.289/0001-64 | CAMPECHE |
| ELISA FRACCHIOLLA CABREIRA 04390461907 | 17.676.844/0001-50 | ITACORUBI |
| AMANDA FAITH KASTEN AVERY 07966248607 | 23.128.778/0001-86 | LAGOA DA CONCEICAO |
| 38.249.113 ROSANGELA LUIZA CAVALLI | 38.249.113/0001-06 | LAGOA DA CONCEICAO |
|
LEONOR
LEONOR JOIAS LTDA
|
61.260.540/0001-07 | SACO DOS LIMOES |
| VA JOIAS LTDA | 63.064.909/0001-23 | CENTRO |
|
AURA ACESSORIOS
AURA DESIGN E CRIACAO LTDA
|
34.797.364/0001-66 | SANTO ANTONIO DE LISBOA |
| EMILIANE BRAGA SCHMIDT 51043149287 | 47.129.007/0001-71 | CAMPECHE |
| 60.160.807 SEBASTIAO JORGE LELES DE SOUSA | 60.160.807/0001-13 | JURERE INTERNACIONAL |
| 17.624.699 JANAINA HARTZ ALVEZ | 17.624.699/0001-63 | JOAO PAULO |
|
LEDA GIUSTI
LEDA GIUSTI
|
18.327.263/0001-75 | CENTRO |
| 62.978.324 VITORIA PEREIRA DE LIMA | 62.978.324/0001-56 | CENTRO |
| PATRICIA DA MOTTA TOMELIN CAMPANA 07786277994 | 22.615.684/0001-79 | BALNEARIO |
| JOAO JORGE FIGUEIRO 08380608976 | 28.154.546/0001-16 | CENTRO |
|
HETTERNA
HETTERNA INDUSTRIA DE JOIAS LTDA
|
50.456.522/0001-70 | RIO TAVARES |
Página 1