Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.910.593 FABIO SANTOS DA SILVA | 61.910.593/0001-18 | PONTA RUSSA |
| 62.422.650 GUILHERME MENDES DOS SANTOS | 62.422.650/0001-82 | LIMEIRA BAIXA |
| 62.423.432 CLAUDECIR DOS SANTOS | 62.423.432/0001-62 | LIMEIRA BAIXA |
| 66.261.954 LUCAS AUGUSTO PITAN | 66.261.954/0001-66 | PRIMEIRO DE MAIO |
| 57.357.662 LUIZ RICARDO ZEM | 57.357.662/0001-30 | LIMEIRA ALTA |
| 67.816.517 JAVIER ENRIQUE SIFONTES MAESTRE | 67.816.517/0001-24 | ZANTAO |
| 64.846.901 MAXSUEL BISPO DOS SANTOS | 64.846.901/0001-81 | SANTA TEREZINHA |
| 30.159.470 MAX WILLIAN RESENDE DE LIMA | 30.159.470/0001-63 | SAO JOAO |
| 55.126.042 GUILBERTH ELIAS TEIXEIRA | 55.126.042/0001-65 | AZAMBUJA |
| 63.709.392 ALEXANDRE MERIZIO | 63.709.392/0001-82 | SAO JOAO |
| 63.780.930 MATIAS FELIPE EVANGELISTA | 63.780.930/0001-25 | DOM JOAQUIM |
| 67.671.082 DIRCEU JUNIOR CARNEIRO | 67.671.082/0001-77 | RIO BRANCO |
|
ANGELO MADEIRAS
ANGELO ASSINI
|
86.827.631/0001-02 | DOM JOAQUIM |
| 55.209.572 HELIO CLAUDIOMIR BERNARDI DA SILVA | 55.209.572/0001-77 | AGUAS CLARAS |
| 64.666.540 SANDRO JUNIOR DOS SANTOS MORAES | 64.666.540/0001-91 | BATEAS |
| EVANDRO MACHADO 04376588997 | 34.385.822/0001-50 | AGUAS CLARAS |
| 51.191.411 RONALDO RIBEIRO DE ARRUDA | 51.191.411/0001-42 | PLANALTO |
| 64.431.932 VAGNER DA ROSA DE AVILA | 64.431.932/0001-71 | SAO PEDRO |
| 50.472.724 JOSE LUIS FARIAS PINHEIRO | 50.472.724/0001-06 | PAQUETA |
|
DIKA EMBALAGENS
VALDIR BECKER EMBALAGENS LTDA
|
11.366.322/0001-75 | LIMOEIRO - URBANO |
| MJK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 54.274.346/0001-07 | AGUAS CLARAS - URBANO |
| 19.120.339 LEONARDO SAQUETTI | 19.120.339/0001-50 | LIMEIRA |
|
QUADRANTE SOLUCOES CRIATIVAS
QUADRANTE SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
|
61.767.911/0001-33 | AGUAS CLARAS |
| 65.689.121 JOSIAS LOLATTO | 65.689.121/0001-38 | JARDIM MALUCHE |
| MOLDURARIA VAN DER LINDE LTDA | 00.970.710/0001-44 | CENTRO |
|
JG CAVACOS
JG FABRICA DE CAVACOS LTDA
|
36.876.848/0001-26 | BATEAS |
| 64.650.548 DENISE ZIMERMANN BODEMULLER | 64.650.548/0001-60 | AZAMBUJA |
| MADEIRAS BRUSQUE LTDA | 07.615.116/0001-84 | BATEAS |
| MEIRIANE SCHLINDWEIN IMHOF 06369844942 | 40.688.468/0001-35 | PLANALTO |
|
INBOX MARCENARIA CRIATIVA
INBOX MARCENARIA CRIATIVA LTDA
|
32.532.898/0001-35 | AGUAS CLARAS - URBANO |