Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
*******
CLAUDINEI SERVICOS LTDA
|
15.197.207/0001-75 | PRIMEIRO DE MAIO - URBANO |
| ALVARO MANOEL MIGUEL 95311807920 | 26.115.032/0001-26 | POCO FUNDO |
| 26.174.009 JOAO GABRIEL BARDELATI | 26.174.009/0001-02 | AZAMBUJA |
|
CM ENGENHARIA
CM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
|
27.451.564/0001-05 | JARDIM MALUCHE |
| 27.757.924 ISMAEL JUNIOR ANSCHAU | 27.757.924/0001-93 | LIMEIRA BAIXA |
| ADEMIR CARLOS LEDRA 68286651987 | 28.391.882/0001-82 | LIMOEIRO |
| CONSERTEX MANUTENCAO ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA | 29.425.887/0001-41 | RIO BRANCO |
| DAURIVAN BRADELA 00505026970 | 29.497.128/0001-94 | STEFFEN |
| RICARDO DUARTE PEREIRA 00523544901 | 31.885.019/0001-96 | SAO LUIZ |
| CHARLES DE OLIVEIRA 09427292938 | 35.051.589/0001-31 | SANTA LUZIA |
| REGINALDO DIAS DE LIMA 49089366253 | 39.567.328/0001-20 | CENTRO II |
| CARLOS ALBERTO VENSKE 92446876900 | 39.838.491/0001-80 | AZAMBUJA |
| 42.068.368 WILIAN VOSS | 42.068.368/0001-31 | DOM JOAQUIM |
| JONSON VILAR VENTURI 50698060920 | 42.271.380/0001-49 | DOM JOAQUIM |
| EVERTON RODRIGUES FERREIRA 08137339957 | 42.277.559/0001-03 | DOM JOAQUIM |
| ANDRE DA SILVA BRAGA 09084440951 | 42.637.706/0001-09 | SAO JOAO |
| RODRIGO DOS SANTOS 05047967980 | 43.231.698/0001-69 | PRIMEIRO DE MAIO |
| 34.487.768 RAIMUNDO DOS SANTOS | 34.487.768/0001-53 | AZAMBUJA |
| CLEONE CORDEIRO ENERGIA SOLAR LTDA | 44.796.009/0001-26 | POCO FUNDO |
| ELETRICA BRUS LTDA | 47.863.036/0001-62 | JARDIM MALUCHE - URBANO |
| ALEXANDRE RAMOS 07774442910 | 48.577.275/0001-19 | BATEAS |
| 49.144.600 CELIO DE SOUZA | 49.144.600/0001-12 | DOM JOAQUIM |
| MC INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA | 50.649.575/0001-08 | AGUAS CLARAS |
| 51.130.027 LUCAS MATHEUS VENTURA | 51.130.027/0001-30 | SANTA RITA |
| 51.549.226 GUSTAVO MARTINHO | 51.549.226/0001-87 | LIMEIRA BAIXA |
| 51.626.173 ALEXANDRE DA SILVA BRAGA | 51.626.173/0001-50 | SAO JOAO |
|
SANDRO FRAINER ELETRECISTA
51.709.818 SANDRO BENJAMIN FRAINER
|
51.709.818/0001-19 | POCO FUNDO - URBANO |
| 52.628.829 JOSE EDUARDO MARQUES | 52.628.829/0001-37 | LIMEIRA BAIXA |
| 52.898.924 OBERDAN FAGUNDES FILHO | 52.898.924/0001-50 | AZAMBUJA |
| 53.614.005 JONATHAN REIS | 53.614.005/0001-70 | NOVA BRASILIA |