Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| DIEGO OLIVEIRA BORGES 09160769971 | 31.191.928/0001-24 | PASSO MANSO |
| MARCOS VINICIUS DA SILVA 00982917937 | 32.217.255/0001-05 | ITOUPAVA NORTE |
| AROLDO VILAMIR VARGAS 98914790991 | 32.694.197/0001-00 | VELHA |
| 34.693.551 ALLAN NUNES DE MOURA | 34.693.551/0001-08 | ITOUPAVA CENTRAL |
| 34.870.705 SERGIO ROBERTO SCHNEIDER | 34.870.705/0001-81 | GARCIA |
| 35.461.321 PETERSON DA LUZ MARTINS | 35.461.321/0001-78 | PONTA AGUDA |
| 35.621.510 THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | 35.621.510/0001-60 | PASSO MANSO |
| KELVIN WILLIAN DUARTE 08176675989 | 36.503.229/0001-96 | ITOUPAVA SECA |
| EWERTON NATAN PARIS COELHO 11871978904 | 38.350.423/0001-04 | FORTALEZA |
| JUAN FELIPE KISTNER 09634481965 | 39.472.149/0001-09 | PROGRESSO |
| 39.788.071 MILTON MEDEIROS | 39.788.071/0001-36 | FIDELIS |
| JEFFERSON GAMBETA 06052152940 | 40.009.868/0001-77 | ESCOLA AGRICOLA |
| 35.662.805 KELVIN LINCOLN BERNHARDT | 35.662.805/0001-85 | AGUA VERDE |
| 35.728.425 FERNANDO MARCUS VICENTE | 35.728.425/0001-04 | ITOUPAVAZINHA |
| RICHARD LUIZ DE OLIVEIRA LUIZ 08477423938 | 42.019.740/0001-10 | FIDELIS |
| VALMOR KNOBLAUCH 38253640978 | 42.276.778/0001-78 | BADENFURT |
| LEONARDO JESUS SILVA 02749005051 | 42.379.613/0001-21 | VALPARAISO |
| CARLOS ALEXANDRE LOPES GESTA 04878279028 | 42.508.827/0001-50 | VILA FORMOSA |
| 42.703.347 KLEBER DA SILVA GONCALVES | 42.703.347/0001-40 | AGUA VERDE |
| 42.841.611 DANIEL RIBEIRO | 42.841.611/0001-02 | PROGRESSO |
| 37.812.376 MARCIO JOSE KRAISCH | 37.812.376/0001-00 | FIDELIS |
| 40.928.344 WESLEY RODRIGO DE MOURA | 40.928.344/0001-80 | BADENFURT |
| 44.739.315 LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE | 44.739.315/0001-20 | GLORIA |
| CLEITON DOS SANTOS ANSELMO 10127953906 | 45.068.810/0001-18 | ITOUPAVA CENTRAL |
| VALDERI JAKSON SILVA VAIZ ALMEIDA 09007870904 | 45.898.494/0001-01 | ITOUPAVAZINHA |
| 46.088.055 RODOLFO XAVIER GOMES | 46.088.055/0001-04 | ITOUPAVA CENTRAL |
| CHRISTIAN RODRIGUES BATISTA 07123742990 | 46.229.457/0001-73 | PROGRESSO |
|
NBC EXPRESS
NBC SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
|
46.240.595/0001-53 | NOVA ESPERANCA |
| 47.044.550 FERNANDO HENRIQUE DA COSTA | 47.044.550/0001-76 | FORTALEZA ALTA |
| GABRIEL DUTRA 10057853924 | 48.541.961/0001-30 | VILA ITOUPAVA |