Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CRISTIANO ROBERTO KUNRADI 01977429980 | 43.648.353/0001-05 | CENTRO |
| 31.511.057 RICHARDELL CRISTIANO TANSINI | 31.511.057/0001-89 | FUNDOS |
| 40.711.977 MANOEL FELIPE REIS ALVES | 40.711.977/0001-31 | RIO CAVEIRAS |
| 47.405.347 WALISON NOGUEIRA DE LIMA | 47.405.347/0001-88 | RIO CAVEIRAS |
| ADILSON DOS SANTOS 05920088940 | 47.947.349/0001-07 | CENTRO |
| 48.150.930 RAFAEL FABIANO SANTOS | 48.150.930/0001-58 | CENTRO |
| 52.095.173 VANDERLEI DOS SANTOS | 52.095.173/0001-34 | FUNDOS |
| 52.562.942 ROBERT TAYLOR STOCKER | 52.562.942/0001-67 | JARDIM JANAINA |
| 52.839.625 GEOVANI MOTA VENERA | 52.839.625/0001-45 | CENTRO |
|
FRANCA SUPERVISAO DE MONTAGENS ELETROMECANICAS
FRANCA SUPERVISAO DE MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA
|
53.632.427/0001-79 | CENTRO |
| 53.777.305 JEFFERSON ANTONIO PEREIRA | 53.777.305/0001-70 | BOM VIVER |
| 54.265.397 BRUNO NAGIB MARINHO | 54.265.397/0001-72 | RIO CAVEIRAS |
|
SOLUTIONS ELETRICA E REFRIGERACAO
SOLUTIONS ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA
|
54.730.603/0001-78 | CENTRO |
| 54.933.178 JOSE CARLOS HEREDIA MACHIZ | 54.933.178/0001-14 | JARDIM JANAINA |
| 55.813.779 DIONISIO KLEIN | 55.813.779/0001-56 | BOM VIVER |
| 55.858.471 ANDERSON JANIO KRETZER | 55.858.471/0001-27 | FUNDOS |
| SFT ENERGIA LTDA | 35.646.193/0003-07 | CENTRO |
| 57.736.681 DOUGLAS NECKEL | 57.736.681/0001-78 | CENTRO |
| 59.274.727 BRUNO EDUARDO SILVA DA CRUZ | 59.274.727/0001-00 | VENDAVAL |
| 60.775.722 TATIARA VISNADI DA SILVA | 60.775.722/0001-40 | BOM VIVER |
| 60.947.282 WILLIAN DA SILVA BRANCO | 60.947.282/0001-60 | UNIVERSITARIO |
|
ELETRO JUNIOR
ELETRO JUNIOR LTDA
|
60.953.832/0001-54 | CENTRO |
| 61.201.615 GEOVANA CORREIA AMANDIO | 61.201.615/0001-70 | JARDIM JANAINA |
| 62.060.353 DANIEL DO NASCIMENTO | 62.060.353/0001-34 | PRADO |
| 63.115.186 ANA CAROLINE TEIXEIRA CAMILO | 63.115.186/0001-44 | MORRO DA BINA |
|
ELETRO POTENCIAL SERVICOS ELETRICOS
ELETRO POTENCIAL LTDA
|
64.954.833/0001-74 | CENTRO |
|
BRENO SERVICOS
BRENO SERVICOS LTDA
|
65.152.633/0001-60 | CENTRO |
| 65.971.096 ANTONIO ZAY | 65.971.096/0001-80 | BOM VIVER |
| LF-TECH ENGENHARIA ELETRICA E CONSULTORIA LTDA | 65.981.875/0001-67 | CENTRO |
|
MORA VARG INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS
MORA VARG INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA
|
66.243.003/0001-64 | BOM VIVER |