Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.576.677 BRUNA JOYCE BARTO DOS SANTOS | 49.576.677/0001-61 | CACHOEIRAS (GUAPORANGA) |
| 49.802.427 JULIANO RODRIGUES SALTAO | 49.802.427/0001-00 | AREIAS DE CIMA (GUAPORANGA) |
|
AJ IMPORTS
AJ IMPORTS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
|
45.744.805/0001-88 | CENTRO |
| 50.576.124 LILIAN DEBORA DA SILVA ALVES LOBATO | 50.576.124/0001-98 | PRADO DE BAIXO |
| 50.775.152 FLAVIANA CONCEICAO DO AMOR DIVINO DIAS | 50.775.152/0001-34 | FUNDOS |
| 50.842.302 JORDANIA CONCEICAO BISPO | 50.842.302/0001-85 | BOM VIVER |
| 50.893.458 ANA BEATRIZ FERMIANO | 50.893.458/0001-95 | BEIRA RIO |
| 51.012.937 INDIARA FRAGOSO DE MIRANDA | 51.012.937/0001-18 | UNIVERSITARIO |
| 53.107.717 DOLORES CRISTINA PEREIRA | 53.107.717/0001-01 | VENDAVAL |
| 55.377.195 ROSENILDA PRESTES PEREIRA | 55.377.195/0001-85 | BOM VIVER |
| 55.777.455 GISELLE LUDVIG HOFFMANN | 55.777.455/0001-00 | CENTRO |
| 57.290.632 KEVENY ABIGAIL BRITO DE SOUSA | 57.290.632/0001-54 | RIO CAVEIRAS |
| 57.490.638 GUSTAVO OLIVEIRA ROSA | 57.490.638/0001-75 | UNIVERSITARIO |
| 58.080.479 JAQUELINE DE SOUZA RIBEIRO | 58.080.479/0001-01 | VENDAVAL |
| 58.840.796 SUSANA TONELLI | 58.840.796/0001-70 | RIO CAVEIRAS |
| 59.357.469 RAYSSA THOMAZ DIAS AQUINO | 59.357.469/0001-25 | VENDAVAL |
| 59.824.578 JENNIFFER PEREIRA DE SOUSA | 59.824.578/0001-05 | PRAIA JOAO ROSA |
| 61.354.174 ROBERTA DA SILVA | 61.354.174/0001-47 | BOM VIVER |
| 61.965.047 ALLIHANA DA SILVA BRITO | 61.965.047/0001-84 | CENTRO |
| 63.825.647 KAILANY CLADIMIRA GARCIA | 63.825.647/0001-72 | CACHOEIRAS (GUAPORANGA) |
| 64.041.013 ALIFER DE OLIVEIRA MEIRELES | 64.041.013/0001-91 | BOA VISTA |
| 64.155.826 RAFAEL ESPINDOLA DE OLIVEIRA | 64.155.826/0001-02 | SAVEIRO |
| 64.161.105 GABRIEL GERALDO MELO BARBOSA | 64.161.105/0001-05 | JARDIM JANAINA |
|
GW CONCEPT
GW SOUZA CONCEPT LTDA
|
64.512.153/0001-09 | RIO CAVEIRAS |
| 64.582.871 TAMIRES GUERRA SILVA | 64.582.871/0001-43 | JARDIM JANAINA |
| 64.754.003 LARISSA VILLAIN AMARAL | 64.754.003/0001-01 | MAR DAS PEDRAS |
| 66.271.126 WILLIAN DOS SANTOS CARVALHO | 66.271.126/0001-09 | PRAIA JOAO ROSA |
| DOCE MENINA STORE LTDA | 49.367.420/0002-80 | CENTRO |
| 67.513.998 KAREN MANUELI LIZI FILIPPI | 67.513.998/0001-07 | BOM VIVER |
| 67.819.869 WANESSA CHRISTINY SCHIPHORST SILVEIRA | 67.819.869/0001-33 | PRAIA JOAO ROSA |