Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.208.911 JOAO ALDINO WOLFF BENEVIDES | 52.208.911/0001-02 | CECILIA |
| 53.270.004 WILLIAM NUNES BARBOSA | 53.270.004/0001-56 | ELSA |
| 59.096.724 PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 59.096.724/0001-23 | AGUAS CLARAS VI (AGUAS CLARAS) |
| 60.009.924 BRAYAN IGOR DO NASCIMENTO DE ANTONI | 60.009.924/0001-80 | QUERENCIA |
| 61.670.144 TAIS SOUZA ANDRADES | 61.670.144/0001-40 | CECILIA |
| 63.280.041 FERNANDO DO AMARAL TYSKA | 63.280.041/0001-07 | ELSA |
| 63.633.091 LUIS FERNANDO AMERICO PINTO | 63.633.091/0001-12 | SAO TOME |
| 64.131.985 KAUAN GELAK FISTER | 64.131.985/0001-77 | ESMERALDA |
| 64.279.187 JUCIMAR COPATTI PAULINO | 64.279.187/0001-97 | FIUZA |
| 64.762.624 MATHEUS DOS SANTOS SCHUQUEL | 64.762.624/0001-29 | CECILIA |
| 64.806.402 SANDRO MACHADO ANTUNES | 64.806.402/0001-60 | SAO LUCAS |
| 65.014.807 JOAO AIRTON OLIVEIRA BORTOLUSSI | 65.014.807/0001-29 | MARTINICA |
| 65.993.023 TIAGO DA SILVEIRA VALCARENGHI | 65.993.023/0001-90 | BRANQUINHA |
| 66.374.435 DAVI ALESSANDRO FERNANDES COELHO | 66.374.435/0001-04 | AUGUSTA |
| 66.442.828 EWELYN DOS SANTOS SILVEIRA | 66.442.828/0001-08 | SANTA ISABEL |
| 66.538.867 DANRLEI DA SILVA LAFUENTE | 66.538.867/0001-03 | BOA VISTA (CAPAO DA PORTEIRA) |
| 67.811.614 CARLOS HENRIQUE PIRES GONCALVES | 67.811.614/0001-24 | AUGUSTA |
| 67.914.798 JOAO PEDRO DUARTE NOSTRANI | 67.914.798/0001-58 | SANTA ISABEL |
|
KRUGER GESTAO AMBIENTAL
EGON FRANCISCO KRUGER
|
93.292.878/0001-29 | PASSO DO VIGARIO |
| 19.553.182 MATEUS RAYMUNDO DA SILVA | 19.553.182/0001-56 | COCAO |
| JORGE ANTONIO ALVES 90595327087 | 25.369.698/0001-48 | AUGUSTA |
| JOSEMAR DOS SANTOS 03755104008 | 27.425.879/0001-70 | TARUMA |
| MARCO AURELIO LOPEZ NACHTIGAL 47668326049 | 30.925.930/0001-17 | LAGOA BRANCA |
|
PLENO JARDINS
JORGE ELVIS COSTA FAGUNDES
|
33.066.656/0001-66 | COCAO |
| UBIRATAN CARVALHO DA SILVA 65659139000 | 35.437.163/0001-10 | PASSO DO VIGARIO |
| ALZIRA DAVILA FERNANDES 00606000046 | 36.415.697/0001-09 | ELSA |
| JULIANO EDUARDO TOLEDO CARDOSO 03270441010 | 43.094.409/0001-27 | ITAPUA |
|
ROBERT JARDINAGEM
ROBERTO EXECUCAO E MANUTENCAO EM JARDINS LTDA
|
31.671.503/0001-12 | CAPAO DA PORTEIRA I (CAPAO DA PORTEIRA) |
| 50.540.487 JUAREZ VIEGAS DA SILVA | 50.540.487/0001-73 | ESMERALDA |
| 53.285.301 SERGIO VALDIR OLIVEIRA LOPES | 53.285.301/0001-75 | AREA RURAL DE AGUAS CLARAS |