Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE RICARDO DA SILVA 82548471004 | 46.915.778/0001-21 | MORADA DAS PALMEIRAS |
| 50.095.861 MARINA DOS SANTOS DA SILVA | 50.095.861/0001-79 | VILA SAO JOAO |
| 50.739.399 JUSSARA RAMOS STEFFEN | 50.739.399/0001-03 | VILA SAO JOAO |
|
BENDO STYLE
N GONCALVES BENDO LTDA
|
51.849.744/0001-16 | VILA SAO JOAO |
| 52.121.668 TEILOR DA ROSA DOS SANTOS | 52.121.668/0001-90 | VILA SAO JOAO |
| 53.871.741 VANI STEFANI PINHEIRO | 53.871.741/0001-04 | PRAIA DA CAL |
| 57.906.525 PAOLA SANTOS CAMARA | 57.906.525/0001-08 | ITAPEVA |
| 54.722.130 KATRIELI DA ROSA HUGGENTOBLER | 54.722.130/0001-67 | CENTRO |
| 58.218.213 RAFAEL ESPINDOLA GOMES CARDOSO | 58.218.213/0001-74 | STAN |
| 62.824.766 ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 62.824.766/0001-48 | CENTRO |
| 66.025.509 SERGIO MARTINS DE SOUZA | 66.025.509/0001-05 | CENTRO |
| 66.594.333 ANA PAULA HENDLER DE OLIVEIRA | 66.594.333/0001-02 | VILA SAO JOAO (2O DISTRITO) |
|
FEMELLE MODA PRAIA - LINGERIE
NATASSIA PARISOTO
|
05.826.057/0001-68 | CENTRO |
| JOAO CARLOS BISPO DA ROSA | 07.841.340/0001-94 | CENTRO |
| N H MAGGI & CIA LTDA | 90.800.780/0002-28 | CENTRO |
|
PAULISTANA SUA LOJA EM TORRES
PAULISTANA CALCADOS E CONFECCOES LTDA
|
94.775.186/0001-02 | CENTRO |
| MARCIA ROSSALE SANHUDO DE FRAGA 60264993004 | 20.472.192/0001-46 | PRAIA PARAISO |
| MARIA JOSE PEREIRA PASCOALI 73434973087 | 20.031.925/0001-07 | IGRA SUL |
| DIVAS FITNESS E PRAIA LTDA | 21.275.452/0001-56 | CENTRO |
|
S.P. MODA MULHER
S. PERES ROSA LTDA
|
22.507.473/0001-12 | IGRA SUL |
|
NOITE E SONHOS
DE AGUIAR E PAZ LTDA
|
24.295.243/0001-62 | CENTRO |
| FABRICIO MACEDO ESPINDOLA 01266093060 | 24.361.507/0001-39 | VILA SAO JOAO |
| 25.401.625 JUSELANE ROLDAO DA SILVA | 25.401.625/0001-96 | VILA SAO JOAO (2O DISTRITO) |
|
BABY STORE
ARACELI SILVA DA SILVA
|
26.322.179/0001-97 | CENTRO |
| VANESSA BUZZATTA DA ROSA 02420668014 | 27.666.012/0001-06 | JOAO 23 |
| MARCELO RAMALHO RODRIGUES 09936713656 | 28.921.755/0001-48 | CENTRO |
| NUBIA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA 00999122010 | 32.843.961/0001-54 | SAO BRAZ |
| PAMELA CARDOSO 02312657007 | 37.790.471/0001-50 | SAO FRANCISCO |
| EVARISTO & CIA LTDA | 37.568.269/0001-89 | CENTRO |
| 38.497.834 MARCELO GARCIA BLASKIEWICZ | 38.497.834/0001-27 | NOSSA SENHORA DAS DORES |