Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| FABIO OLIVEIRA DA SILVA LTDA | 13.710.894/0001-55 | GRUTA |
| RONALDO DA SILVA FERREIRA 00407983058 | 46.743.009/0001-93 | INTERIOR |
| EVERTON DORNELES NASCIMENTO 03043305078 | 47.603.965/0001-32 | FLORESTA |
| JOAO CARLOS MARTINS DOS SANTOS LTDA | 61.328.920/0001-28 | CENTRO |
| SERGIO LUIS CRISTANI NASCIMENTO 00572592086 | 30.231.929/0001-92 | INTERIOR |
| TAINARA DOS SANTOS FERREIRA 03670868089 | 30.963.220/0001-81 | BR285 |
|
BORRACHARIA DO CARLINHOS
C. N. C. MORAIS
|
92.768.316/0001-46 | VILA MARIO |
| LOPES & BICA LTDA | 26.842.699/0001-20 | RODOVIA |
| 59.673.949 BRUNA HORN SCHNEIDERS | 59.673.949/0001-03 | VILA NOVA |
| 64.289.802 VALNEI DE OLIVEIRA PEREIRA | 64.289.802/0001-46 | VILA TRINTA |
| WILIAN DE MELO RAMBORGER 01150416050 | 29.280.064/0001-75 | PERIMETRO URBANO |
| ANGELISA VASQUES BRASIL 02471844030 | 37.718.411/0001-27 | VILA MARIO |
| 48.569.733 JOSE ADELAR SCHMIDT | 48.569.733/0001-78 | INTERIOR |
|
BORRACHARIA PATO PNEUS
BORRACHARIA PATO PNEUS LTDA
|
66.168.843/0001-00 | CENTRO |
| DENESIO ZERBIN 65584732087 | 32.438.132/0001-96 | INTERIOR |
| MARCOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | 47.035.934/0001-22 | MARIO |
| ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA | 45.314.934/0001-36 | CENTENARIO |
| GIULIANO DE MOURA BECCON 67525636087 | 14.029.134/0001-40 | CENTRO |
| RODRIGO DA SILVA RAMBO 93865864015 | 17.681.999/0001-84 | PAZ |
| 23.029.068 MILTON DE SOUZA PEREIRA | 23.029.068/0001-07 | Centro |
| 09.460.485 MARCELO SCHNEIDER DE OLIVEIRA | 09.460.485/0001-70 | CENTRO |
| J R AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA | 18.553.962/0001-33 | TRINTA |
| EDGAR DA CRUZ DOS SANTOS 46357246034 | 17.509.893/0001-06 | GRUTA |
| DARLEI REIPS E CIA LTDA | 95.274.007/0002-99 | CENTRO |
| IVAN MARONEZ DA SILVA 91318424020 | 43.195.243/0001-35 | MARIO |
| 49.983.918 JHONATAN MELO VARGAS | 49.983.918/0001-97 | JOAQUIM NASCIMENTO |
|
S R PRESTADORA DE SERVICOS
ANTONIO IBANES DOS SANTOS RESMIN LTDA
|
59.115.371/0001-61 | CENTRO |
| 64.713.828 JANAINE ORTIZ RIBEIRO | 64.713.828/0001-70 | FLORESTA |
| 55.107.633 ELIAS FRANCA DE SOUZA | 55.107.633/0001-95 | VILA MARIO |
| 57.407.956 EDUARDO DUTRA GOMES | 57.407.956/0001-20 | HARMONIA DA PAZ |