Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VALDIR DONIZETE DA SILVA OLIVEIRA 60288787072 | 28.592.792/0001-50 | CENTRO |
| 24.253.300 SONIA MATOS OLIVEIRA DOS SANTOS | 24.253.300/0001-40 | CENTRO |
| 29.049.373 NIOMAR SANTOS SILVEIRA | 29.049.373/0001-39 | CENTRO |
| FRANCISCO ELIAS DA SILVA JUNIOR 32612790870 | 35.939.767/0001-65 | CENTRO |
| JOSE SILVEIRA DE MORAES 31774890097 | 35.021.113/0001-58 | CENTRO |
| DANIEL SILVA DE ALMEIDA | 43.252.271/0001-47 | CENTRO |
| IARA RIBEIRO SILVA 02798049032 | 44.313.035/0001-56 | CENTRO |
| 24.763.582 JANDIRA DE LIMA | 24.763.582/0001-26 | CENTRO |
| TASSIANE SANTOS DA CUNHA 01713989042 | 36.113.343/0001-00 | SEDE |
| JUBIAN SILVA DE LEMOS 02768597074 | 37.906.283/0001-45 | CENTRO |
| ROZEMERI GOULART RIBEIRO 02483733077 | 45.141.426/0001-01 | CENTRO |
| 54.764.138 PEDRO FERNANDES MOTTA DE SOUZA | 54.764.138/0001-96 | VILA SILVEIRA |
| MANOEL AIRES 03666692060 | 39.306.962/0001-09 | VILA SILVEIRA 2 DISTRITO |
| 49.139.150 ANDRE DE MORAES | 49.139.150/0001-70 | CENTRO |
| 36.375.770 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | 36.375.770/0001-66 | CENTRO |
| 51.422.006 ITAMAR CAVALLI STECANELLA | 51.422.006/0001-98 | CENTRO |
| 58.478.065 INDIANARA LOSS HOFMAN | 58.478.065/0001-27 | CENTRO |
| KELI APARECIDA MATTOS LIMA 02015237011 | 42.065.787/0001-10 | CENTRO |
| ELENILTO PADILHA DA SILVA 95273611091 | 36.499.607/0001-05 | CENTRO |
| 55.504.426 ELIANE DE LIMA | 55.504.426/0001-74 | CENTRO |
| TAMIRES GEBERT MEDEIROS 02225494088 | 46.699.185/0001-75 | SILVEIRA |
| SILVANA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 56418027000 | 44.770.734/0001-25 | CENTRO |
|
CARLESSI INTERNET
CARLESSI INTERNET LTDA
|
10.535.572/0002-00 | CENTRO |
|
AGENCIA SAO JOSE DOS AUSENTES
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
|
92.702.067/0643-21 | CENTRO |
|
SAO JOSE DOS AUSENTES (RS)
BANCO DO BRASIL SA
|
00.000.000/5513-17 | CENTRO |
|
UNIDADE DE ATENDIMENTO SAO JOSE DOS AUSENTES
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC
|
92.555.150/0031-03 | CENTRO |
| PAULO ROVARIS HOLDING LTDA | 45.937.717/0001-00 | CENTRO |
| ROVARIS HOLDING LTDA | 45.791.747/0001-43 | CAPAO DO TIGRE |
| RBG LTDA | 10.826.039/0001-16 | CENTRO |
| IRMAOS STECANELA LTDA | 63.336.104/0001-91 | CENTRO |