Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.405.136 JANDIR JUCOSKI | 51.405.136/0001-12 | CENTRO |
|
LOJA POLLI
ANTONIO POLLI
|
91.386.235/0001-19 | CENTRO |
|
FRUTEIRA SAO JOAO
CINARA REGINA ZANDONA PAIZ
|
19.009.031/0001-31 | CENTRO |
|
MERCADO JULIANOTI
ELENICE B JULIANOTI
|
10.509.786/0001-20 | CENTRO |
|
MINIMERCADO ZANANDREA
DIANA DA COSTA
|
18.101.802/0001-53 | CENTRO |
| ANGELICA CAPELIN 03818116032 | 39.857.631/0001-67 | AGUA VERDE |
|
COMERCIAL ZAPPAROLI
COMERCIAL ZAPPAROLI LTDA
|
05.498.198/0001-07 | CENTRO |
|
SUPERMERCADO PAVAN
PEDRO PAVAN LTDA
|
25.128.601/0002-96 | CENTRO |
|
A LETIGIMA PONTO 10
POTIRA LOJAS DE VARIEDADES LTDA
|
09.544.195/0009-62 | CENTRO |
|
LOJAS LEBES
DREBES & CIA LTDA
|
96.662.168/0276-84 | CENTRO |
| 55.077.346 JARBAS VICINOSKI | 55.077.346/0001-80 | CENTRO |
| VILMAR ROMEU GORCZEVSKI 35647035000 | 42.992.431/0001-21 | CENTRO |
| 57.980.950 ZIGOMAR JUCOSKI | 57.980.950/0001-47 | CENTRO |
| 19.498.283 IVANI ANA LUNARDI | 19.498.283/0001-71 | CENTRO |
| COMERCIAL DE BEBIDAS URTIGUENSE LTDA | 20.856.346/0001-01 | CENTRO |
| CESAR MATEUS CERVINSKI 02520728043 | 47.439.886/0001-38 | CENTRO |
| SANTO SCOPEL 36867497004 | 31.947.141/0001-40 | CENTRO |
| LUIZ PIROLLI NETO 19181787049 | 37.123.823/0001-14 | CENTRO |
| 51.947.087 ALCEDIR CAPELINI | 51.947.087/0001-40 | CENTRO |
| 52.721.649 IVANILSO JUSTINO LUNARDI | 52.721.649/0001-03 | CENTRO |
|
FRUTEIRA DO GRINGO
CLEIVA FAVIN SCALCON
|
36.480.231/0001-97 | CENTRO |
| 55.031.532 ERLAN RITTI | 55.031.532/0001-88 | INTERIOR |
|
LOJA DE CONVENIENCIA URTIGAO
LOJA DE CONVENIENCIA URTIGAO LTDA
|
02.955.343/0001-35 | CENTRO |
| 64.392.908 MATEUS MARCOLIN HOFFMANN | 64.392.908/0001-70 | CENTRO |
| 66.480.372 NELCI MARIA FRANA FRANCESKI | 66.480.372/0001-70 | CENTRO |
| 49.855.500 CLARICE BACHI CONSORTE | 49.855.500/0001-02 | CENTRO |
| 49.395.631 CRISTINA DAMOR DIVINO GOTZ | 49.395.631/0001-46 | CENTRO |
| 30.770.866 ALINI CARMEM ZAMBONI | 30.770.866/0001-42 | CENTRO |
| MICHAEL RODRIGUES GUISOLFI 02415870005 | 43.341.421/0001-99 | CENTRO |
|
BENDITA PRESENTES
BENDITA PRESENTES LTDA
|
50.717.620/0001-14 | CENTRO |