Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.527.962 LUCIANO PEDROSO VIEIRA | 62.527.962/0001-50 | BETIM |
| 64.118.873 GRACIELE RODRIGUES DA ROCHA | 64.118.873/0001-86 | PIRAHY |
| LEOMAR LABORDE SOARES 39398560020 | 20.279.391/0001-32 | Umbu |
| RUDNEI FERNANDES LENCINA 94651639020 | 13.258.525/0001-73 | Passo |
| 33.021.729 JENIFER DE CASSIA SILVA LIMA | 33.021.729/0001-01 | ITACHERE |
| 58.452.911 MARCIELA PINTO MACHADO | 58.452.911/0001-30 | ITACHERE |
| 59.051.015 GIANE WEBER REHBEIN | 59.051.015/0001-21 | BETTIM |
| DENILSON AVILA SACILOTO LTDA | 66.938.917/0001-40 | TIRO |
| 52.977.047 JONAS ADAIR RODRIGUES SARTURI | 52.977.047/0001-03 | PASSO |
| 60.958.885 JOSE LEANDRO SANTOS DUTRA | 60.958.885/0001-68 | PASSO |
|
PROTECNICA
EMERSON DOS SANTOS HELGUERA
|
06.959.826/0001-69 | JOSE PEREIRA ALVAREZ |
| 04.635.675 OSMAR HERBERTO JUNGTON | 04.635.675/0001-68 | BETTIM |
| 50.505.443 TAMARA IFFARRAGUIRRE SARMENTO ROSA | 50.505.443/0001-02 | SAO FRANCISCO |
| JV COMUNICACAO VISUAL LTDA | 52.355.754/0001-68 | JOSE PEREIRA ALVAREZ |
| 58.444.980 ANDERSON BELMONTE DA SILVA | 58.444.980/0001-00 | PASSO |
|
OLARIA PROGRESSO
JUVENCIO FONSECA KILKA
|
91.706.275/0001-09 | TREVO BR 285 |
| 22.082.922 ARIOSTO SOUZA MOREIRA | 22.082.922/0001-28 | PIRAHY |
| EDERSON AVILA FERREIRA 00828043035 | 24.911.312/0001-15 | BOA VISTA |
| 60.937.756 JOAO AIRES RODRIGUES NENE | 60.937.756/0001-93 | PASSO |
| ALVINO CHUQUEL ROSALINO 00343207095 | 33.505.109/0001-30 | VILA JAGUARI |
| 30.194.593 TARCELI LUIS DA SILVA MARTINS | 30.194.593/0001-35 | BETTIM |
|
IMPERIO DO GESSO
IMPERIO DO GESSO LTDA
|
42.543.461/0001-50 | CENTRO |
| RODRIGO AVILA SILVEIRA 01176359010 | 34.533.908/0001-82 | CENTRO |
|
ARTTE GESSO
MARIA ONEIVA MARTINS DA ROSA
|
12.647.580/0001-92 | PASSO |
| DARLAN BENGOCHEA DO CANTO 08179532992 | 35.042.697/0001-48 | CENTRO |
| GUILHERME DA LUZ 03025131080 | 36.023.776/0001-74 | CENTRO |
|
R. R. PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL
MOLINA SERVICOS DE PINTURA LTDA
|
13.657.993/0001-10 | APARICIO SAMPAIO |
|
PAINT STYLES
JOSE ELMAR LUZ DE SOUZA
|
26.453.188/0001-17 | PASSO |
| JOAO BATISTA DE CAMPOS FILHO 64140954000 | 44.168.818/0001-93 | DO PASSO |
| RAMAO BORGES FERREIRA 30637350006 | 46.063.364/0001-11 | PARABOI |