Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
************
J. CORREA DOS SANTOS
|
51.868.225/0001-03 | MENINO DEUS |
| 53.209.017 LUCIMAR PACHECO GOMES | 53.209.017/0001-10 | PASSO DOS RAMOS |
|
ADILSON DE SOUZA
TR PATRIA PAMPA LTDA
|
59.823.026/0001-82 | CENTRO |
| 60.510.084 LUIZ RICARDO SANTOS DA ROSA | 60.510.084/0001-35 | PARQUE DOS BUTIAS |
| 64.845.406 NELSON KRESCH DIAS | 64.845.406/0001-58 | LAGOA DOS BARROS |
|
TRANSPORTES MDM
TRANSPORTES MDM LTDA
|
66.731.238/0001-03 | SANTA TERESINHA |
| C. C. DA SILVA - CARGAS | 05.132.202/0001-00 | SEXTO DISTRITO |
| SILVIO R. DA SILVEIRA | 05.399.280/0001-76 | SOLAR 2 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 31.986.290/0001-18 | LOCALIDADE DE BOA VISTA |
| 35.086.410 SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 35.086.410/0001-81 | VARZEA |
|
CONSUL TRANSPORTES
TRANSPORTES CONSUL LTDA
|
40.523.392/0001-98 | PORTAO I |
| EVERTON PORTAL DA SILVA 26537352886 | 45.716.335/0001-49 | MENINO DEUS |
| J D SOUZA TRANSPORTES LTDA | 45.733.372/0001-65 | VILA RICA |
| 49.064.469 MARCIO AURELIO DA SILVA KENES | 49.064.469/0001-83 | LAGOA DOS BARROS |
| 55.320.270 VINICIUS TAVARES OESTREICH | 55.320.270/0001-71 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA |
| B L DA ROSA TRANSPORTES LTDA | 57.804.306/0001-18 | SANTA TERESINHA |
| E.V.M. TRANSPORTES LTDA | 60.111.811/0001-91 | MENINO DEUS |
| 66.426.207 FELIPE MACHADO PACHECO | 66.426.207/0001-30 | PORTAO I |
| J. R. BARCELOS TRANSPORTES LTDA. | 00.393.690/0001-96 | LOTEAMENTO OSO LOPES |
| FRIGORIFICO LAGOENSE LTDA | 91.444.745/0001-03 | LAGOA DOS BARROS |
|
TRANSPORTES LAZINHO
TRANSPORTES LAZINHO LTDA
|
04.933.168/0001-00 | JAU |
| THOMAZ EDISSON CORREA BARTH | 11.472.943/0001-33 | PASSO DAS MOCAS |
|
TRANSTONI TRANSPORTES LTDA
TRANS TONI TRANSPORTES LTDA
|
94.916.442/0002-07 | VELOSO |
| SERGIO COELHO RODRIGUES | 15.788.661/0001-09 | I DISTRITO |
| TRANSPORTES MELO GOMES LTDA. | 17.932.610/0001-26 | PITANGUEIRAS |
| TRANSPORTES BAGGETO LTDA | 85.304.723/0005-60 | PASSO DA CRUZ |
|
LIMPA CERTO TRANSPORTES
LIMPA CERTO TRANSPORTES E RESIDUOS LTDA
|
22.528.502/0001-22 | BOM PRINCIPIO |
| MUTSCHAL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 22.130.252/0001-78 | CENTRO |
| V. F. DA SILVA COMERCIAL | 25.992.230/0001-05 | VARZEA |
| ADAIR DE OLIVEIRA SANTOS 54773091053 | 46.029.626/0001-21 | CIDADE ALTA |