Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.858.826 MARCELO AQUINO BOLES | 54.858.826/0001-15 | CENTRO |
| MARKETAI SOLUCOES LTDA | 57.027.458/0001-51 | CENTRO |
| F. SCHMIDT PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 57.496.245/0001-79 | PLANALTO |
| 57.539.465 EVELYN STEIN DE SOUZA | 57.539.465/0001-32 | CENTRO |
| 57.983.318 FRANCIELE MACHADO PONCIANO | 57.983.318/0001-57 | CRUZEIRO |
| 58.498.443 GUSTAVO MAXSUEL DE BARROS | 58.498.443/0001-34 | SULINA |
| EDS DIGITAL LTDA | 59.053.392/0001-08 | GLORIA |
| 59.912.701 DEIVIDY DARLAN RACHO | 59.912.701/0001-40 | AREA RURAL DE SANTA ROSA |
| ALESSANDRO DA SILVA MACHADO | 61.090.187/0001-56 | TIMBAUVA |
| 61.618.029 JAQUELINE LUANA WICKERT | 61.618.029/0001-26 | CRUZEIRO |
| 61.635.438 MATEUS SILVA DOS SANTOS | 61.635.438/0001-30 | CENTRAL |
| 61.827.296 VALCI SCHADECK | 61.827.296/0001-03 | IPE |
| 61.872.684 PYETRO MIGUEL ZAMBONI | 61.872.684/0001-06 | CENTRO |
| 62.452.978 GEOVANA RAMBO ALBERTI | 62.452.978/0001-41 | AREA RURAL DE SANTA ROSA |
| 62.602.983 JACSON GOMES KUHN | 62.602.983/0001-93 | SULINA |
| 63.316.536 GIOVANE BECKMAN PEREIRA | 63.316.536/0001-30 | CRUZEIRO |
| 63.872.952 ANDREIA FALEIRO KNEBEL KLEIN | 63.872.952/0001-15 | CENTRAL |
| 64.870.979 RAQUEL KENSY | 64.870.979/0001-31 | CRUZEIRO |
| 64.961.182 ANA PAULA VIERA | 64.961.182/0001-40 | PLANALTO |
| MIRANDA REPRESENTACOES LTDA | 65.075.337/0001-03 | CENTRO |
| 65.254.498 BRUNA PEREIRA CARVALHO | 65.254.498/0001-64 | SAO FRANCISCO |
| 65.898.673 ANA PAULA BACK JAKOBIUK | 65.898.673/0001-56 | CENTRAL |
| 66.117.800 MARINES PINTO DA SILVA | 66.117.800/0001-03 | AREA RURAL DE SANTA ROSA |
| 66.132.305 LUANA MARIA WEBER | 66.132.305/0001-65 | CRUZEIRO |
| 66.143.247 UILIAN TIAGO MATIAZI | 66.143.247/0001-75 | CENTRAL |
| 67.168.457 JAQUELINE KRUEL RUSSKOWISKI | 67.168.457/0001-80 | CENTRAL |
| 67.304.591 JARDEL GARCIA DE MELLO | 67.304.591/0001-61 | CRUZEIRO |
| 67.684.824 RANNY RAPHAELA PIERINE PEREIRA | 67.684.824/0001-07 | CENTRAL |
| PAULO L.B.TRACZYNSKI ASSESSORIA | 91.379.073/0001-91 | CENTRO |
|
MUNDIAL PROMOCAO
MUNDIAL PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
19.969.563/0001-10 | CENTRO |