Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
FORMA MERCHANDISING E EVENTOS
FORMA MERCHANDISING E EVENTOS LTDA
|
59.080.674/0001-96 | CENTRO |
| 59.270.780 MAURICIO JAUREGUY SCHULTZ | 59.270.780/0001-32 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| 59.280.208 HENRIQUE DE LIMA ZEILMANN | 59.280.208/0001-54 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| ALVA BSER LTDA | 53.188.083/0001-50 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| 59.811.546 FERNANDA MENEZES DA LUZ | 59.811.546/0001-75 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 60.354.375 RAFAEL DE ALMEIDA LORENCO | 60.354.375/0001-81 | SALGADO FILHO |
| 60.700.928 GABRIELE FERNANDES DOS SANTOS | 60.700.928/0001-00 | CAMOBI |
| 58.435.877 GUSTAVO DE MOURA CELESTINO | 58.435.877/0001-95 | NOSSA SENHORA DAS DORES |
| 61.036.170 MAICON SIMOES HOLKEM | 61.036.170/0001-10 | NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| N E N NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 61.267.074/0001-83 | NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
|
AGRO BORTOLOTTO
AGRO BORTOLOTTO LTDA
|
61.340.599/0001-05 | CAMOBI |
| 61.518.485 LEONORA RIOS GUIDOLIN | 61.518.485/0001-02 | NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
|
IENSEN PROMOCOES COMERCIAIS
CARLOS MIGUEL MOREIRA IENSEN LTDA
|
57.598.362/0001-43 | CAMOBI |
| 55.248.475 BRUNO BRIAN BALBINOT | 55.248.475/0001-93 | CAMOBI |
| VGN - GESTAO COMERCIAL LTDA | 49.849.796/0001-40 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| 62.046.635 MAICON MACHADO COSTA | 62.046.635/0001-87 | DIACONO JOAO LUIZ POZZOBON |
|
PORTO NORTE EMPREENDIMENTOS DIGITAIS
PORTO NORTE EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA
|
62.295.053/0001-34 | CENTRO |
| 62.368.905 RUAN SILVEIRA PORTELA | 62.368.905/0001-76 | TANCREDO NEVES |
| 62.924.599 GABRIELLE TEIXEIRA CORDEIRO | 62.924.599/0001-07 | PINHEIRO MACHADO |
| 63.145.242 FERNANDA CASSENOTE TRINDADE | 63.145.242/0001-93 | PINHEIRO MACHADO |
| 63.211.377 RODRIGO PIVETTA DE LOS SANTOS | 63.211.377/0001-00 | NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| 63.282.071 HYNDAYA MARYE GULARTE CASTRO | 63.282.071/0001-44 | NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| 63.661.258 ANA CARLA PIOVESAN | 63.661.258/0001-59 | CAMOBI |
|
MAIANI HOELTZ ATIVIDADES DE MARKETING E PUBLICIDADE
MAIANI HOELTZ LAMEIRA ATIVIDADES DE MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
|
63.744.187/0001-58 | NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| 63.834.126 ANA LAURA GERTZ | 63.834.126/0001-81 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 64.050.349 MATHIAS BALK SERENA | 64.050.349/0001-10 | PINHEIRO MACHADO |
| 64.406.421 DEBORA AITA | 64.406.421/0001-08 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| 64.409.914 GABRIELI SARAIVA DE MATOS | 64.409.914/0001-93 | CENTRO |
| 64.587.114 ISRAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 64.587.114/0001-62 | JUSCELINO KUBITSCHEK |
| 64.857.513 CLARICE IENSEN DUTRA | 64.857.513/0001-04 | NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |