Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PHENIX ESTRELA DO NORTE MINIMERCADO LTDA | 44.340.809/0001-38 | STA ROSA LIMA |
| 45.379.037 CLEUSA MOURA DE MOURA | 45.379.037/0001-00 | SARANDI |
| CAROLINA HUBNER MARTH HOLZ 01784689084 | 46.223.048/0001-60 | HUMAITA |
| 46.488.628 PAULA VIRGINIA MORAES | 46.488.628/0001-89 | SARANDI |
| 47.503.896 GILLAINE SOUZA ALVES | 47.503.896/0001-95 | PASSO DAS PEDRAS |
| LUIZ CARLOS PEREIRA NUNES 01231946016 | 47.775.237/0001-08 | RESTINGA |
| JAQUELINE DOS SANTOS AIRES 62236440006 | 48.128.984/0001-17 | SANTA TEREZA |
| LUIZA DE MELOS VAZ 04848796008 | 48.385.960/0001-43 | PARQUE SANTA FE |
| 49.047.316 WANA NIEDERAUER WOJAHN | 49.047.316/0001-28 | BOM JESUS |
|
CASA DE BOLOS PMG
LOPES SCHENK COMERCIO DE BOLOS LTDA
|
49.544.284/0001-76 | SANTANA |
|
BOLOS DO BAIRRO MD
D I D CAMBOIM ALIMENTOS LTDA
|
49.600.763/0001-62 | MENINO DEUS |
| 49.845.814 STHEFHANYE DOS SANTOS PRESTES | 49.845.814/0001-16 | SERRARIA |
| 50.122.208 ROSELI DORNELES | 50.122.208/0001-51 | SANTA ROSA DE LIMA |
| 50.365.652 HELENA MAYUMI FUKUOKA | 50.365.652/0001-06 | RIO BRANCO |
| 50.399.727 MARCOS FRANCISCO DA SILVA | 50.399.727/0001-61 | SANTANA |
| 50.462.473 THALES GABRIEL BARBOSA DORNELES | 50.462.473/0001-89 | VILA CONCEICAO |
|
LEILOCA PADOCA
LEILOCA PADOCA CONFEITARIA LTDA
|
45.790.744/0001-95 | MENINO DEUS |
| 51.002.009 FELIPE ALVARES MACHADO | 51.002.009/0001-72 | CRISTAL |
| 51.752.613 ANDREIA DA SILVA | 51.752.613/0001-16 | MARIO QUINTANA |
| 52.102.682 ERIKA DE LIMA OLIVEIRA | 52.102.682/0001-47 | MEDIANEIRA |
| 52.507.428 KELLY VITORIA ARAUJO NUNES | 52.507.428/0001-29 | PARTENON |
| 52.538.586 ANA CAROLINE DUTRA LOPES | 52.538.586/0001-46 | TRISTEZA |
| 52.739.875 ANA MARIA VIEDO MOREIRA | 52.739.875/0001-03 | AZENHA |
| 52.773.789 DEBORAH DE FREITAS OLIVEIRA | 52.773.789/0001-17 | PASSO DAS PEDRAS |
| 52.868.321 LUCIA LILIANE MEIRELLES MACHADO DE ASSIS | 52.868.321/0001-06 | VILA SAO JOSE |
| 53.160.409 IVANA DA SILVA SANTOS | 53.160.409/0001-31 | PARQUE SANTA FE |
| 53.392.739 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA LEMOS | 53.392.739/0001-52 | FARRAPOS |
| 54.118.198 JOSIE ALINE DA SILVA VARGAS SANTOS | 54.118.198/0001-31 | VILA NOVA |
| 54.157.143 PAULINE SOUZA DE AMBROSIO | 54.157.143/0001-30 | MARIO QUINTANA |
|
CASA DE BOLOS PMG
AMANDA SCHENK COMERCIO DE BOLOS LTDA
|
54.267.399/0001-09 | CAMAQUA |