Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
IMPACTO EVENTOS
GRAZIELA R. BERNARDI EVENTOS LTDA
|
22.102.528/0001-04 | NENE GRAEFF |
| JOCELITO SILVEIRA DA SILVA 58229655049 | 23.153.013/0001-04 | JOSE ALEXANDRE ZACHIA |
| MARIA SOLANGE GONCALVES 95834079091 | 20.126.742/0001-75 | INTEGRACAO |
| OZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19.109.964/0001-09 | PLANALTINA |
| 17.776.275 MARIZA APARECIDA MACHADO | 17.776.275/0001-14 | SANTA MARIA |
| ILIO GIOVANI LOPES | 21.214.552/0001-72 | SAO JOSE |
|
AGI EVENTOS
AGI ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
|
32.617.726/0001-64 | CENTRO |
|
NOVA CONSCIENCIA PRODUCOES
CONECTA CULTURA LTDA
|
34.511.569/0001-33 | BOQUEIRAO |
| PAULO CESAR RIGON 30710790015 | 33.757.619/0001-02 | CENTRO |
| ALESSIO DA SILVA BATISTA 00819004065 | 44.920.773/0001-61 | VILA LUIZA |
| 53.091.315 LUIS HENRIQUE FAE BARBOZA | 53.091.315/0001-58 | LUCAS ARAUJO |
| 56.391.412 RENATA FLORINDO | 56.391.412/0001-54 | SAO CRISTOVAO |
| 57.078.584 CAMILA BRUM VIEIRA | 57.078.584/0001-35 | SANTA MARTA |
| 57.518.092 ANDRE RICARDO SEADY | 57.518.092/0001-13 | CENTRO |
| 57.528.053 DOUGLAS JOSE COPELLI PAES | 57.528.053/0001-05 | VERA CRUZ |
| 57.617.550 ANA MARIA RUSCHEL | 57.617.550/0001-71 | CENTRO |
| 58.110.543 LUIZA DALL AGNOL GRAZZIOTIN | 58.110.543/0001-41 | VILA RODRIGUES |
| FV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 59.198.308/0001-36 | VERA CRUZ |
| 59.994.670 ANALINE AZZOLIN | 59.994.670/0001-13 | CENTRO |
| 64.053.185 ADRIANA INACIO | 64.053.185/0001-85 | SAO JOSE |
| 64.131.456 LETICIA CLAUDINO SALES | 64.131.456/0001-73 | SAO JOSE |
| 66.962.189 CASSIELI PRESTES DA SILVA | 66.962.189/0001-01 | SAO LUIZ GONZAGA |
| 66.996.484 CASSIANO GABRIEL MARTINELI LOPES | 66.996.484/0001-89 | CENTRO |
| 67.169.008 FABIANE ROSSATTO DA ROSA | 67.169.008/0001-57 | VERA CRUZ |
| TRANSPORTES E LANCHES MARIA FUMACA LTDA | 94.889.912/0001-00 | PETROPOLIS |
|
BOTECO E PETISCARIA 322
BOTECO E PETISCARIA 322 LTDA
|
11.084.632/0001-05 | VILA RODRIGUES |
| LAMMY PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | 00.391.622/0002-79 | CENTRO |
| 18.327.956 JANILE RODRIGUES MOURA DE LIMA | 18.327.956/0001-68 | BOQUEIRAO |
| 23.040.436 CARLOS ADRIANO DOS SANTOS | 23.040.436/0001-00 | BOQUEIRAO |
| 32.555.395 ALYSSON ROBERTO GUERREIRO COSTA | 32.555.395/0001-85 | PLANALTINA |