Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 46.696.793 JENIFER EDUARDA DA SILVA GONCALVES | 46.696.793/0001-26 | BOQUEIRAO |
| 47.165.703 ORLANDO IGOR COLACO RISSARDO | 47.165.703/0001-33 | INTEGRACAO |
| JEAN GABRIEL MOGNON 03702017011 | 47.768.898/0001-06 | SAO CRISTOVAO |
| LETICIA KURTZ RIBEIRO 04035053058 | 48.576.560/0001-15 | VERA CRUZ |
| 49.115.939 DIEGO CHAISE CARAPECOS | 49.115.939/0001-90 | CENTRO |
| 50.163.598 LUIZA HAMEL DA ROCHA | 50.163.598/0001-08 | CENTRO |
| 53.014.565 GLAURA MARION FERREIRA | 53.014.565/0001-94 | VILA MATTOS |
| 57.435.523 RAFAEL MOURA DIAS | 57.435.523/0001-88 | CENTRO |
| 59.700.574 SAIONARA CALONEGO LOPES | 59.700.574/0001-15 | VILA RODRIGUES |
| 64.379.173 JESSICA COELHO FERNANDES | 64.379.173/0001-45 | ANNES |
| LISIANE LEONOR TROS | 65.043.389/0001-06 | VICTOR ISSLER |
| 66.695.707 JOAO VITOR COGO FINATTO | 66.695.707/0001-78 | PETROPOLIS |
| 66.701.843 ALMIR DE PAULA | 66.701.843/0001-23 | SAO CRISTOVAO |
| 66.967.304 LEROY HAIRON AGUIRRE | 66.967.304/0001-30 | VERA CRUZ |
| 28.044.572 ALINE BENVEGNU DE ROSS | 28.044.572/0001-91 | SAO CRISTOVAO |
|
NIPONIKA HOME OFFICE
ALAN JULIO GRUTKA
|
31.273.362/0001-80 | VILA LUIZA |
| LEONEL DA SILVEIRA 01134427000 | 33.406.857/0001-65 | BOQUEIRAO |
| 33.506.285 LETICIA NODARI DAL CASTEL | 33.506.285/0001-96 | CENTRO |
| 41.222.658 ALEXANDRO DIAS LIMA | 41.222.658/0001-25 | VILA LUIZA |
| GRAZIELE APARECIDA KUNZ 01680095013 | 42.216.245/0001-09 | VERA CRUZ |
| FRANCISCA AMBELINA DE SOUZA 02210569044 | 43.752.029/0001-32 | SANTA MARIA |
| 30.982.908 DAYANA LENISE GIACOMINI DA SILVA | 30.982.908/0001-09 | VILA CRUZEIRO |
| 51.055.597 FABIO ANDRE BORGES | 51.055.597/0001-02 | SAO LUIZ GONZAGA |
| 52.873.933 MAIK RYAN TRINDADE DE LIMA | 52.873.933/0001-97 | CENTRO |
|
NC PRODUCOES
NC PRODUCOES LTDA
|
54.081.684/0001-22 | CENTRO |
| DUCA 3DESIGN LTDA | 54.758.640/0001-94 | BOQUEIRAO |
| 55.719.824 MATHEUS FARIAS LORENZINI | 55.719.824/0001-08 | LUCAS ARAUJO |
| 58.829.651 LAIRA BERGAMIN | 58.829.651/0001-79 | VERA CRUZ |
| 63.383.119 MARLON OSVALDO TERRES DE OLIVEIRA | 63.383.119/0001-00 | JOSE ALEXANDRE ZACHIA |
| BENNY FOTOGRAFIAS LTDA | 64.025.096/0001-25 | SAO JOSE |