Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
IMPERIO DO SABOR
FL PADARIA E CONFEITARIA LTDA
|
37.886.930/0001-02 | RINCAO |
| ELAINE DA ROSA BRAGA 69641331000 | 41.162.613/0001-02 | SANTO AFONSO |
|
KITUTS CAFE E PADARIA
LUCAS OLIVEIRA RIBAS LTDA
|
45.316.985/0001-05 | DIEHL |
| 46.018.400 JHONATAN MACHADO DE LIMA | 46.018.400/0001-25 | SANTO AFONSO |
| NADIA BEATRIZ ALVES 66754194049 | 47.570.647/0001-12 | RONDONIA |
| 49.952.604 TALIA PRADO DE MORAES | 49.952.604/0001-27 | VILA NOVA |
| 52.314.033 TEREZINHA DE FATIMA LOPES | 52.314.033/0001-00 | RINCAO |
| 52.456.105 ELIANE MIRANDA DELAFLORA | 52.456.105/0001-53 | SAO JORGE |
| 55.546.912 ROSENIR APARECIDA DE OLIVEIRA | 55.546.912/0001-55 | JARDIM MAUA |
| 56.137.643 ADRIANA GOMES | 56.137.643/0001-36 | CENTRO |
| 58.074.459 FERNANDA DO NASCIMENTO PEREIRA | 58.074.459/0001-10 | GUARANI |
| 60.343.372 LAISA ADRIANE TIAGO VAZ | 60.343.372/0001-42 | RINCAO |
| 60.895.220 MAIKON MENDES | 60.895.220/0001-52 | IDEAL |
| DOCES MOMENTOS PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 53.358.857/0001-44 | JARDIM MAUA |
| 63.658.510 LEO ADAMS CARVALHO | 63.658.510/0001-70 | IDEAL |
| 63.662.311 KEROLLYN FABIANE DA SILVEIRA | 63.662.311/0001-36 | BOA SAUDE |
| 64.770.121 BRUNO ALVES ARAUJO | 64.770.121/0001-03 | OURO BRANCO |
| 65.857.002 JOSIANE DOS SANTOS SIQUEIRA | 65.857.002/0001-47 | SAO JOSE |
|
PADARIA SABOR DO TRIGO
COMERCIAL DE ALIMENTOS SL TAUFER LTDA
|
65.928.952/0001-15 | PRIMAVERA |
| 67.731.068 MIRIANE MACHADO BINSFELD | 67.731.068/0001-11 | BOA SAUDE |
| 67.788.215 ALANA HADASSA DOS SANTOS MALLMANN | 67.788.215/0001-90 | CANUDOS |
| 67.833.169 LISIANE CRISTINE DE ANDRADE PIRES | 67.833.169/0001-01 | CANUDOS |
| VICENTE ANTONIO ROYER | 00.710.540/0001-69 | OPERARIO |
| MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO LOPES DE LIMA 92933556472 | 22.631.662/0001-00 | JARDIM MAUA |
|
SHOPPING DAS TORTAS
COMERCIAL DE ALIMENTOS SHOPPING DAS TORTAS LTDA
|
23.575.651/0001-05 | PRIMAVERA |
| LORENA MACHADO DE LIMA 55153739015 | 42.442.464/0001-06 | ALPES DO VALE |
| 41.159.347 CLARA SALES BECKER DE OLIVEIRA | 41.159.347/0001-69 | RONDONIA |
|
PAES DA SERRA
PAES DA SERRA PADARIA E CAFETERIA LTDA
|
27.548.134/0001-06 | GUARANI |
| ROSELAINE PERES DA SILVA 01187949060 | 46.651.096/0001-59 | DIEHL |
| 49.264.912 EDLA LOESER | 49.264.912/0001-60 | CANUDOS |