Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.190.000 RAFAEL TEIXEIRA | 65.190.000/0001-47 | RONCADOR |
| 33.713.096 POLIANA SCHMITZ | 33.713.096/0001-94 | BELA VISTA |
| 53.045.607 DANIEL AGOSTINI SCHWADE | 53.045.607/0001-54 | ARROIO FELIZ |
| 56.248.188 CAUE ZIMMERMANN | 56.248.188/0001-46 | VILA RICA |
| 56.910.767 VITORIO AUGUSTO SEIFERT DHEIN | 56.910.767/0001-02 | VILA RICA |
| 41.362.986 JAIR ELIZEU DA SILVA | 41.362.986/0001-27 | BAIRRO: VILA RICA |
|
BOOMERANG CELL
GISELE TERESINHA LOPES INFORMATICA
|
30.272.258/0001-08 | CENTRO |
|
BANCA SO ALEGRIA
K W DA SILVA
|
45.273.569/0001-69 | CENTRO |
| 54.261.520 RAIMUNDO VARGAS DA SILVA | 54.261.520/0001-87 | ARROIO FELIZ |
| 24.781.355 LEANDRO VOGEL | 24.781.355/0001-23 | MATIEL |
| PABLO AUGUSTO BENTZ 04346272088 | 40.670.690/0001-00 | MORRO DAS BATATAS |
| 23.391.061 EDSON VOGEL | 23.391.061/0001-22 | VILA RICA |
|
LECTRONIC WELMAZI
LECTRONIC WELMAZI COMERCIO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
|
12.535.459/0001-79 | BELA VISTA |
| ATELIE DE CALCADOS KM LTDA | 72.293.343/0001-00 | SAO ROQUE |
| 53.511.659 VALDECIO GOMES VILARINO | 53.511.659/0001-79 | CENTRO |
| 15.009.109 NEUSA BEATRIZ COMANDULI CHAVES | 15.009.109/0001-67 | VILA RICA |
| 10.503.564 DANIEL ZIMMERMANN | 10.503.564/0001-09 | VILA RICA |
| FERNANDO DIETZE 88427692072 | 28.280.155/0001-48 | BELA VISTA |
| 60.795.270 JENNIFER PEREIRA SEIDER | 60.795.270/0001-68 | BELA VISTA |
| ARI GILBERTO BONALUME 39656896068 | 24.911.650/0001-57 | CENTRO |
| WILLIAM TIAGO MULLER BOCK 82377634087 | 34.597.837/0001-81 | PICADA CARA |
| 60.306.027 BIANCA MARTINY | 60.306.027/0001-39 | MATIEL |
| 65.421.053 MARIA INES HARTMANN | 65.421.053/0001-21 | CENTRO |
| GIOVANI SARTORI - LAVANDERIA | 07.555.762/0001-01 | MATIEL |
|
LAV CERTO LAVANDERIA SELF-SERVICE
LAV CERTO LAVANDERIA SELF-SERVICE LTDA
|
57.037.683/0001-79 | CENTRO |
| 63.195.420 RAISSA DE LIMA MACHADO | 63.195.420/0001-90 | CENTRO |
| 16.720.988 DENISE BUCHMANN | 16.720.988/0001-01 | MATIEL |
| 15.543.780 CARINE DE AVILA E SILVA MARX | 15.543.780/0001-93 | MATIEL |
| 26.626.690 GISLAINE FELTES | 26.626.690/0001-82 | CENTRO |
| 32.223.515 KARINA SEITENFUS CARLOS | 32.223.515/0001-47 | CENTRO |