Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VINICIUS BALARDIN DE OLIVEIRA 04143139090 | 40.751.662/0001-18 | SAO CAETANO |
| 41.012.208 ISMAILON BRIZOLLA AZEREDO | 41.012.208/0001-08 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| ELAINE DA COSTA RAMOS 95081216020 | 42.586.906/0001-80 | NOSSA SENHORA DA SAUDE |
| 46.217.335 DANIELA STREY MACHADO | 46.217.335/0001-67 | ESPLANADA |
|
CLINICA VETERINARIA PIONER
PET SHOP GPF LTDA
|
46.281.348/0001-03 | BELA VISTA |
| RODRIGO FINIMUNDI 00437954048 | 46.695.454/0001-25 | PANAZZOLO |
| 48.964.733 LUCAS DE CARVALHO RIBEIRO | 48.964.733/0001-72 | SANTA CATARINA |
| 49.991.734 MARCIA ANITA PEDRONI NEDEL | 49.991.734/0001-79 | ESPLANADA |
| 51.738.933 BRUNA AUGUSTA MANERA | 51.738.933/0001-11 | PLANALTO |
| 53.243.017 PATRICK ALAN CALDAS MELLO | 53.243.017/0001-36 | DESVIO RIZZO |
|
AGROVITORIAPET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
AGROVITORIAPET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIIMAIS LTDA
|
54.703.314/0001-80 | SAO VICTOR COHAB |
|
AGROPET ARMAZEM DOS BICHOS
D&S AGROPET LTDA
|
58.613.285/0001-16 | VILA VERDE |
| 60.001.031 FABIANO JOSE ELIZIO BOPSIN | 60.001.031/0001-99 | PIONEIRO |
| COMERCIO DE RACOES BERNARDI LTDA | 27.183.549/0002-04 | PIONEIRO |
| FIDELY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | 44.114.077/0006-72 | PANAZZOLO |
| 59.801.213 STEFANI CASTILHOS DOS SANTOS | 59.801.213/0001-65 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| 62.986.890 GREICE ANGELICA PIAMOLINI | 62.986.890/0001-00 | JARDIM ELDORADO |
| 64.660.463 ALEX LEANDRO DE CARVALHO | 64.660.463/0001-62 | COLINA SORRISO |
| 64.988.748 TAMIRES KELEN SCARIOT | 64.988.748/0001-27 | BELA VISTA |
| 66.720.852 ERICKA DE FREITAS DE FARIA SCHUMANN | 66.720.852/0001-61 | ESPLANADA |
|
AGROMOTIVO-COMERCIO DE RACOES
AGROMOTIVO - COMERCIO DE RACOES LTDA
|
04.423.630/0001-20 | SANTA CATARINA |
|
MAGIA PET
NOLI DE FARIA SANTOS
|
07.283.190/0001-40 | RIO BRANCO |
| SAMUEL ANDELIERI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 05.339.745/0001-01 | ANA RECH |
|
EDU RACOES
EDU RACOES E ACESSORIOS LTDA
|
08.351.525/0001-83 | PANAZZOLO |
| PROTECTA COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | 09.361.774/0001-12 | GALOPOLIS |
|
AGROPECUARIA VOVO
KELLEN TOIGO LTDA
|
10.406.756/0001-99 | JARDIM ELDORADO |
|
AGROPECUARIA, FERRAGEM E BAZAR BH
FERNANDA MOREIRA
|
17.777.106/0001-07 | SANTA FE |
| ROGERIO BATISTA MOSSOLINI 89877985004 | 30.046.226/0001-94 | CHARQUEADAS |
| NADIA ELOIZA SAVICKI PERETTI 46547169049 | 33.308.577/0001-14 | CENTRO |
|
AGROPET CANTO VERDE
AGROPET CANTO VERDE LTDA
|
35.463.941/0001-46 | DIAMANTINO |