Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CENTRAL DE RACOES
CENTRAL DE RACOES LTDA
|
05.262.215/0001-02 | SAO LEOPOLDO |
|
ADES COMERCIO E REPRESENTACOES
ADEMIR ANTONIO STUANI
|
74.737.297/0001-09 | CINQUENTENARIO |
|
K ROMES
KROMES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
94.649.340/0001-91 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
|
CENTRAL DE RACOES
CENTRAL DE RACOES LTDA
|
05.262.215/0003-66 | CINQUENTENARIO |
| CENTRAL DE RACOES LTDA | 05.262.215/0005-28 | PANAZZOLO |
| CENTRAL DE RACOES LTDA | 05.262.215/0010-95 | SAO LEOPOLDO |
| CUSCO DISTRIBUIDORA LTDA | 51.615.160/0001-86 | INTERLAGOS |
| CENTRAL DE RACOES LTDA | 05.262.215/0009-51 | PIO X |
| AGROPECUARIA GURI DO CAMPO LTDA | 46.731.595/0001-56 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| MAZEP NUTRICAO ANIMAL LTDA | 63.477.500/0001-39 | UNIVERSITARIO |
| PARCEPET DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | 67.166.761/0001-99 | LINHA 40 |
| MEGUISPET PRODUTOS PETS LTDA | 60.826.400/0001-82 | MARECHAL FLORIANO |
| RACOES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PET LTDA. | 09.367.055/0005-32 | SAO CIRO |
|
MERCADO AGROPET
MERCADO AGROPET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
34.820.805/0001-01 | RIO BRANCO |
| RUDINEI BARBOZA REZENDE | 10.916.972/0001-84 | PIONEIRO |
| GOOD DOG ARTIGOS PARA PET LTDA | 41.722.188/0001-69 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| ALISUL ALIMENTOS SA | 89.548.523/0053-01 | SANVITTO |
| OUTLET VET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 44.246.394/0001-38 | SANTA CATARINA |
| CENTRAL DE RACOES LTDA | 05.262.215/0011-76 | SAO CRISTOVAO |
| TECEL COMERCIO DE RACOES LTDA | 88.974.225/0001-90 | SANTA CATARINA |
| ELLUC- AGRO NEGOCIOS LTDA | 08.372.042/0001-65 | SANTA CATARINA |
| CENTRAL DE RACOES LTDA | 05.262.215/0006-09 | JARDIM AMERICA |
| CENTRAL DE RACOES LTDA | 05.262.215/0008-70 | SANTA CATARINA |
Página 1