Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.487.041 ALISSON DA SILVA ALVES | 66.487.041/0001-62 | REOLON |
| RENOVADORA DE PNEUS CAXIENSE LTDA | 87.824.819/0001-51 | PLANALTO |
| JUVENILDO RODRIGUES DA CRUZ 77437390078 | 26.675.950/0001-00 | SALGADO FILHO |
| 27.770.482 CARLOS ALBERTO PIRAN | 27.770.482/0001-15 | BELO HORIZONTE |
| ANTONIA MALTAURO 57475679004 | 29.449.678/0001-38 | GALOPOLIS |
| JAIR LEMES 08531465940 | 43.049.433/0001-44 | SAO CRISTOVAO |
|
GAITEIRO BORRACHARIA
GAITEIRO BORRACHARIA E COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
48.084.093/0001-06 | PRESIDENTE VARGAS |
|
MARCIO PNEUS
MARCIO PNEUS LTDA
|
48.834.004/0001-00 | PRESIDENTE VARGAS |
| 52.465.687 IRINEU BARP | 52.465.687/0001-34 | SAO CIRO |
| 52.827.926 ELTON DE SOUZA LIMA | 52.827.926/0001-59 | SAO CRISTOVAO |
| 54.000.445 RENE PELLENZ | 54.000.445/0001-09 | ESPLANADA |
| 63.823.968 RODRIGO FARIAS DA SILVA | 63.823.968/0001-38 | SAO LEOPOLDO |
| 64.542.477 JOSE RODRIGO DOS SANTOS | 64.542.477/0001-81 | CINQUENTENARIO |
| ALEMAO COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | 64.705.638/0001-00 | SAO LEOPOLDO |
| 65.454.272 JOSEPH RODRIGUES DA COSTA | 65.454.272/0001-07 | SANTA CATARINA |
| NILDO DE CARVALHO ROVEDA 46119779000 | 12.291.004/0001-55 | PLANALTO |
|
BORRACHARIA CENTRAL
OTOMAR DANIEL FRIEDRICH
|
29.232.854/0001-85 | KAYSER |
| BORRACHARIA DO FAROL LTDA | 41.962.479/0001-24 | FORQUETA |
| 40.010.261 VANESSA TAVARES DIAS | 40.010.261/0001-07 | DESVIO RIZZO |
| 46.790.287 EDSON BORGES DOS SANTOS | 46.790.287/0001-00 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| NELSON BANDEIRA 69934665034 | 47.963.005/0001-83 | SAGRADA FAMILIA |
| 53.252.576 ADALTO JOCELI DE ALMEIDA | 53.252.576/0001-02 | SANTA FE |
| 63.297.396 SILVANA DE ASSIS BRAGA OLIVEIRA | 63.297.396/0001-09 | JARDIM IRACEMA |
| FERNANDO DE MACEDO LTDA | 03.779.875/0001-21 | FORQUETA |
| A.L.F.R PNEUS LTDA | 13.586.800/0001-88 | JARDIM ELDORADO |
| ALEXANDRE VALDERES CORREA ALVES 51145413072 | 24.817.894/0001-75 | SANTA CATARINA |
| MAURI DA SILVA SOUZA 38517434072 | 25.390.249/0001-81 | PRESIDENTE VARGAS |
| HELOISA CARDOSO ONSI | 29.855.587/0001-00 | CINQUENTENARIO |
| CRISTIANO ALVES DE MORAES 01994695048 | 34.027.273/0001-41 | DE LAZZER |
| JANAINA DA SILVA SANTOS 03197652029 | 43.858.368/0001-06 | SAO CIRO |
Página 1
Próxima →