Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| THABATA GOMES NUNES 03281853021 | 34.911.721/0001-75 | CAMPO DA BRAZINA |
| 28.243.959 MOACIR BALESTRIN JUNIOR | 28.243.959/0001-77 | RECH - ESTRADA VELHA A ESQUERDA |
| 64.419.045 CATIA CRISTINA MACHADO KASPER | 64.419.045/0001-88 | CENTRO |
|
AGROPECUARIA BASOTTI
PET SHOP MUNDO ANIMAL LTDA
|
10.939.325/0001-98 | CENTRO |
| 59.028.261 KAMILE DOS SANTOS ABDEL | 59.028.261/0001-62 | ARARICA |
| 51.202.795 CLARICE BRANDAO | 51.202.795/0001-51 | CENTRO |
|
IMUNIZADORA PASSOS
RITA DE CASSIA DOS PASSOS
|
02.777.287/0001-96 | CENTRO |
| MARCIA REGINA SCHMIDT 42493200063 | 40.560.797/0001-04 | CANOA |
| VANESSA TERESINHA DOS REIS 02152075056 | 45.071.881/0001-70 | CAMPO DA BRAZINA RURAL |
| 50.500.885 JAQUELINE BEATRIS GOMES DE AMARAL | 50.500.885/0001-66 | CENTRO |
| CLARICE HILARIO DA SILVA PLOCHARSKI 46964312072 | 44.789.201/0001-95 | CAMPO DA BRAZINA |
| 65.622.168 CLECI GOMES DE OLIVEIRA | 65.622.168/0001-84 | ESTACAO |
| JUCIANE GOMES DE SOUZA 04512555935 | 44.876.158/0001-03 | DA INTEGRACAO |
| 50.918.495 SONIA DIAS DE LIMA | 50.918.495/0001-00 | CAMPO DA BRAZINA |
← Anterior
Página 44