Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
VIP COMERCIAL DE AUTO PECAS
GISELE MACIEL AIRES
|
46.223.714/0001-60 | MARIA REGINA |
| 51.152.642 CAROLINE DOS SANTOS ORTIZ | 51.152.642/0001-47 | FORMOZA |
| 59.000.696 MICHELE RODRIGUES DRECHSLER | 59.000.696/0001-07 | SUMARE |
| 59.740.880 JOAO VITOR NUNES TRINDADE | 59.740.880/0001-85 | APARECIDA |
|
ARCHIDONA DISTRIBUIDORA
ARCHIDONA DISTRIBUIDORA LTDA
|
59.992.148/0001-00 | PASSO DO FEIJO |
| TARUMA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | 67.804.269/0001-00 | SUMARE |
|
PANTERS CAR
PANTERS CAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
|
20.282.773/0001-15 | BELA VISTA |
|
ART CAR LTDA
ART CAR LTDA
|
21.525.229/0001-10 | MARINGA |
| MAGDA APARECIDA PAES 01573265004 | 24.356.361/0001-33 | APARECIDA |
| AGUINALDO PEDROSO 62999583087 | 34.581.387/0001-39 | TIJUCA |
| 43.217.420 LUCAS MATHEUS TRASLATTI HORST | 43.217.420/0001-37 | SUMARE |
|
ZERO HORA AUTO PECAS
ZERO HORA AUTO PECAS LTDA
|
51.314.141/0001-10 | JARDIM ALGARVE |
| J K F COMERCIO E ATACADO DE PECAS E BATERIAS LTDA | 56.414.598/0001-10 | BELA VISTA |
| BELA VISTA AUTO PECAS LTDA | 58.171.807/0001-77 | BELA VISTA |
| 62.869.132 ELISANDRA MARIA FAGUNDES VIEIRA | 62.869.132/0001-01 | AMERICANA |
| 66.055.285 NICOLAS VENTURA BOIARSKI | 66.055.285/0001-76 | FORMOZA |
| R G C COMERCIO E RETIFICACAO DE MOTORES LTDA | 93.258.754/0001-27 | BELA VISTA |
|
AUTO PECAS GAIVOTA
AUTO PECAS GAIVOTA LTDA
|
93.732.121/0001-09 | AMERICANA |
| A & R PNEUS LTDA | 73.971.988/0001-00 | TIJUCA |
|
CASA DO CAMINHAO
CASA DO CAMINHAO LTDA
|
02.508.589/0001-69 | AMERICANA |
|
AUTO PECAS PORTO VERDE
LUIS A. DA SILVA GOMES
|
05.234.641/0001-24 | JARDIM ALGARVE |
| MAKLOG BATERIAS INDUSTRIAIS LTDA | 25.355.404/0001-29 | TIJUCA |
| ALCEMAR RAMOS MOREIRA 01632311097 | 30.426.432/0001-20 | PIRATINI |
| 31.129.353 DIONATAN RONI DA SILVA | 31.129.353/0001-10 | APARECIDA |
| 49.079.562 ROMARIO FONTELLA MUNHOZ JUNIOR | 49.079.562/0001-61 | JARDIM ALGARVE |
|
ALVO DIESEL PECAS E ACESSORIOS
MECK DIESEL LTDA
|
28.853.868/0002-34 | MARIA REGINA |
| 52.931.230 ERICK YURI DE CASTRO | 52.931.230/0001-78 | UMBU |
| 60.904.657 TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | 60.904.657/0001-05 | JARDIM ALGARVE |
| M. CRISTIANE MIRANDA DA SILVA LTDA | 66.415.501/0001-47 | JARDIM SALOME |
| LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MAGISTRALI 50890298068 | 39.362.623/0001-40 | STELLA MARIS |