Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 48.969.383 JOSSIAS BICA DE FREITAS | 48.969.383/0001-37 | TIJUCA |
| 52.369.473 GABRIELE DOMINGUES PEREIRA | 52.369.473/0001-64 | PIRATINI |
| 53.656.976 PAULO SERGIO ANDRADE DE QUADROS | 53.656.976/0001-83 | APARECIDA |
| 54.635.333 DIEGO ALBERTO JOAQUIM DA SILVA | 54.635.333/0001-16 | JARDIM ALGARVE |
| 54.798.450 WELLINTON PELLUCCI GOMES | 54.798.450/0001-09 | SUMARE |
| 55.324.543 JOAO LUIS DA SILVA CORREA | 55.324.543/0001-56 | MARIA REGINA |
| PAGE AUTO CENTER LTDA | 57.341.228/0001-62 | SUMARE |
| 57.555.718 MAURICIO DOS SANTOS CARVALHO | 57.555.718/0001-61 | FORMOZA |
| 58.979.013 VICTOR GABRIEL DE SOUZA DA SILVA | 58.979.013/0001-34 | MARIA REGINA |
| 59.336.094 GURGEL PACHECO DO AMARAL | 59.336.094/0001-17 | PIRATINI |
| 60.284.099 JOAO PAULO DOS REIS LESSES | 60.284.099/0001-22 | MARIA REGINA |
| 61.011.667 CRISTIAN YURI DE OLIVEIRA FELIX | 61.011.667/0001-84 | VILA TUPA |
| 61.028.591 LUCAS PINTO SOUZA | 61.028.591/0001-08 | VILA TUPA |
| IVAN SERVICOS DE MECANICA E COMERCIO LTDA | 61.629.906/0001-64 | JARDIM ALGARVE |
| 58.727.356 RODRIGO SILVEIRA GRASSI | 58.727.356/0001-01 | PIRATINI |
|
ALEX CAR
TMF CAR REGULAGEM ELETRONICA DE MOTORES LTDA
|
07.327.527/0001-74 | NOVA AMERICANA |
|
BG AUTOMOTIVOS E SERVICOS
B G COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.
|
11.300.698/0001-87 | BAIRRO TIJUCA |
| 12.735.340 JOSIEL BALTEZAN BAIRROS | 12.735.340/0001-40 | FORMOZA |
| ALEXSANDRO MESQUITA CARDOSO 74000640020 | 17.905.174/0001-04 | PASSO DO FEIJO |
| 20.740.001 ILSE MORCHE SCHOLZ | 20.740.001/0001-80 | MARIA REGINA |
| WAGNER RODRIGUES NUNES 00331517094 | 23.066.790/0001-03 | APARECIDA |
| PAULO VANDERLEI WANDAM DA SILVEIRA 39042553049 | 14.682.373/0001-02 | SUMARE |
| RONALDO CARDOSO DONATO 00540825018 | 27.193.893/0001-95 | APARECIDA |
| 30.338.203 PAULO FERNANDO SILVEIRA JAQUES | 30.338.203/0001-53 | APARECIDA |
| DILSON DA SILVA SEVERO | 32.061.067/0001-22 | TIJUCA |
| 36.964.640 ANTONIO DE MATOS DOS SANTOS | 36.964.640/0001-69 | FORMOZA |
| GLAUBER CLAI DA SILVA 02061664008 | 39.836.228/0001-51 | APARECIDA |
| THIAGO SOUZA BRANCO 00861793064 | 37.418.622/0001-44 | PASSO DO FEIJO |
| DANIEL INACIO OESTREICH 09050009948 | 41.988.255/0001-91 | MARIA REGINA |
|
MULTITECH MANUTENCAO
MULTITECH COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA
|
32.025.141/0001-55 | CHAC. DO TORDILHO |