Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.932.188 LUIS CARLOS PANTOJA DE FREITAS | 60.932.188/0001-38 | LIBERDADE |
| 53.268.525 ARMINIO DE LIMA BARROSO FILHO | 53.268.525/0001-79 | BAIRRO NOVO |
| 62.748.829 DANIEL JOSE RODRIGUEZ BRAVO | 62.748.829/0001-24 | COSTA E SILVA |
| 62.910.789 ADELMO NAZARE CHAGAS | 62.910.789/0001-75 | TEIXEIRAO |
| 63.322.372 ANSELMO NOGUEIRA DE SOUZA | 63.322.372/0001-54 | TEIXEIRAO |
| 63.575.194 ODAIR JOSE PENGA | 63.575.194/0001-73 | APONIA |
| 64.050.513 WASHINGTON SANTOS DA SILVA | 64.050.513/0001-90 | AREA RURAL DE PORTO VELHO |
| 64.667.263 KALEU SALES DAS NEVES | 64.667.263/0001-31 | SOCIALISTA |
| 64.743.077 MANASSES NEVES BARROS | 64.743.077/0001-34 | FLORESTA |
| 65.772.770 ELILDSON OLIMPIO DE SOUZA | 65.772.770/0001-06 | APONIA |
| 65.810.885 BENUAL ANTONIO DE SOUZA | 65.810.885/0001-30 | ESPERANCA DA COMUNIDADE |
| 65.873.037 RUAN MIRANDA FERREIRA ALBUQUERQUE | 65.873.037/0001-70 | MARIANA |
| 66.055.610 EMILTON LOPES DA SILVA | 66.055.610/0001-09 | CIDADE NOVA |
| 66.190.395 RONI PAULO RIBEIRO | 66.190.395/0001-40 | TANCREDO NEVES |
| 66.354.448 ANI CAROLINE CARDOSO PEREIRA DA SILVA | 66.354.448/0001-11 | NOVA FLORESTA |
| 67.554.399 MOACIR MENDES VIEIRA | 67.554.399/0001-23 | CASCALHEIRA |
| 67.806.033 JONIS BRASIL SIQUEIRA | 67.806.033/0001-02 | JARDIM SANTANA |
| 67.939.740 SUELI GATTI CAMPOS ANDRADE DE OLIVEIRA | 67.939.740/0001-69 | AREA RURAL DE PORTO VELHO |
|
SOLO CONSTRUTORA
A L PEREIRA CONSTRUCOES
|
63.778.963/0001-30 | AGENOR DE CARVALHO |
| DONIZETE BARROSO DE SOUZA 97698601234 | 13.819.506/0001-79 | AEROCLUBE |
| RAIMUNDO SANTIAGO DE OLIVEIRA 16306309268 | 16.204.804/0001-42 | JUSCELINO KUBITSCHEK |
| GEDIVALDO JESSE DOS SANTOS 85064564287 | 19.189.861/0001-98 | TRES MARIAS |
| ANDRE LUIZ SILVA DE LIMA 95940456200 | 19.718.888/0001-20 | JARDIM SANTANA |
|
SOLAR CONSTRUCOES
ONESIO TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA
|
11.768.911/0001-80 | LAGOA AZUL |
|
VALE VERDE CONSTRUCAO E REFORMAS
VALE VERDE CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
|
30.252.249/0001-55 | LIBERDADE |
| CLEMILSON VALCACIO SANTOS 91708141200 | 32.916.998/0001-65 | SOCIALISTA |
| CELIO QUEIROZ DOS SANTOS 63089971291 | 33.429.167/0001-21 | SAO JOAO BOSCO |
| DIONATHAN RODRIGUES RABELO 90864549253 | 34.933.603/0001-68 | ULISSES GUIMARAES |
| 35.081.152 JOSE CARLOS SOARES TORRES | 35.081.152/0001-40 | NOVA FLORESTA |
|
R B C CONSTRUCOES
R B DE CARVALHO
|
35.979.518/0001-01 | MATO GROSSO |