Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| NOVA ERA GESSOS LTDA | 24.489.519/0001-43 | VILA VERDE |
| BRUNO LIMA DA SILVA 00460089269 | 36.894.613/0001-67 | CENTRO |
| THALYS ANDERSON AMARAL 02770239201 | 37.533.367/0001-80 | NOVO CACOAL |
| 46.543.572 HUALAS SOUZA SILVA | 46.543.572/0001-18 | AREA RURAL DE CACOAL |
| 61.457.336 JONATAS SILVESTRE DA SILVA | 61.457.336/0001-72 | LIBERDADE |
| 29.236.944 LEANDRO RIBEIRO DA ROCHA | 29.236.944/0001-44 | JARDIM CLODOALDO |
| 52.649.606 DENNER ALVES SOARES | 52.649.606/0001-56 | CENTRO |
| WARLEI MATIAS DE JESUS 01068912278 | 47.273.436/0001-18 | TEIXEIRAO |
| 50.325.119 KELVEM LUCAS GRONER DA SILVA NASCIMENTO | 50.325.119/0001-02 | HABITAR BRASIL |
| 60.126.144 MATEUS VERISSIMO BUSSOLA | 60.126.144/0001-10 | TEIXEIRAO |
| 65.460.508 CARLOS JUNIOR DA CRUZ SILVA | 65.460.508/0001-18 | JARDIM CLODOALDO |
| 49.998.881 BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO LIONIDAS | 49.998.881/0001-70 | JOSINO BRITO |
| 55.608.570 ANDRE DE OLIVEIRA | 55.608.570/0001-50 | AREA RURAL DE CACOAL |
| 24.769.023 RAFAEL CANARIO DA SILVA | 24.769.023/0001-23 | JARDIM CLODOALDO |
| OLIVEIRA DRYWALL E CONSTRUCOES LTDA | 40.954.728/0001-77 | VILLAGE DO SOL II |
| IGOR DIVINO VIGILATO DOS SANTOS 02054443263 | 47.364.670/0001-50 | RIOZINHO |
| 50.529.319 VALMIR CARDOSO DA SILVA | 50.529.319/0001-87 | FLORESTA |
| 59.483.948 PABLO DA SILVA LOPES | 59.483.948/0001-98 | VILA VERDE |
| 54.739.448 KAROLAYNI CORREA OLIVEIRA MACHADO | 54.739.448/0001-50 | CONJUNTO HALLEY |
| ALEXANDRE LEMES DOS SANTOS 01079035206 | 26.336.896/0001-78 | HABITAR BRASIL |
| ORTIS GESSO E ACABAMENTO LTDA | 51.276.838/0001-43 | VILA VERDE |
| 62.093.504 REINALDO MIQUELETTI | 62.093.504/0001-50 | CENTRO |
| VALTER BUSSOLA LTDA | 50.775.343/0001-04 | TEIXEIRAO |
| 64.030.591 RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | 64.030.591/0001-22 | JARDIM BANDEIRANTES |
| 21.787.708 GILVANO MENDES OLIVEIRA | 21.787.708/0001-04 | SOCIEDADE BELA VISTA |
| 57.077.475 EULLER REGGIANI SANTOS | 57.077.475/0001-01 | VISTA ALEGRE |
| 60.991.782 LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | 60.991.782/0001-08 | VILLAGE DO SOL II |
| 49.122.821 EDSON DA SILVA LOPES | 49.122.821/0001-90 | NOVO HORIZONTE |
| 51.375.451 VALDIR GUILHERME MLAK JUNIOR | 51.375.451/0001-44 | AREA RURAL DE CACOAL |
Página 1