Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.731.082 IVISON PEDRO DA SILVA | 64.731.082/0001-27 | PLANALTO |
| 64.957.381 MATHEUS GARCIA DANTAS DE MEDEIROS SOUSA | 64.957.381/0001-84 | TIROL |
| 65.981.858 CHRYSTYAN SAMUEL DE LIMA TAVEIRA | 65.981.858/0001-20 | NEOPOLIS |
| 66.051.074 LARYSSA SANTOS WERLING DE OLIVEIRA | 66.051.074/0001-65 | LAGOA AZUL |
| 66.074.711 KEDMO FELIPE FELIX DA CUNHA | 66.074.711/0001-19 | POTENGI |
| 67.000.758 MARIA DE FATIMA VENANCIO DA SILVA | 67.000.758/0001-09 | POTENGI |
| 67.050.509 ANTONY MATEUS DO NASCIMENTO SOUZA | 67.050.509/0001-10 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| 67.127.341 MAYARA CAMILO DE SALES | 67.127.341/0001-01 | ROCAS |
|
SOLARIS BARREIROS
BARREIROS SOLAR LTDA
|
67.273.535/0001-07 | LAGOA NOVA |
| 67.299.169 JOELITON ELTEVINO XAVIER | 67.299.169/0001-65 | REDINHA |
| 67.948.248 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | 67.948.248/0001-50 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
|
HERIBERTO CAVALCANTE DA FONSECA ME
HERIBERTO CAVALCANTE DA FONSECA
|
24.515.538/0001-05 | ALECRIM |
| 11.575.916 PAULO LEONARDO DE MELO | 11.575.916/0001-96 | PITIMBU |
| 13.090.981 RICARDO DE OLIVEIRA CORDEIRO | 13.090.981/0001-57 | PAJUCARA |
|
JA COMERCIO, SERVICO E MANUTENCOES
JOSE JUNIOR RODRIGUES
|
13.553.249/0001-76 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| JOAO MARIA DA SILVA VALCACIO 41228278415 | 13.969.204/0001-87 | FELIPE CAMARAO |
| AMAURICIO LOPES PINTO 03410985409 | 17.807.606/0001-36 | FELIPE CAMARAO |
| FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI 10626433487 | 18.089.799/0001-08 | PITIMBU |
|
VERDE VENTO
VERDE VENTO ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA
|
19.402.748/0001-49 | CANDELARIA |
|
VAL-TEC MANUTENCAO
VAL-TEC MANUTENCAO LTDA
|
19.703.275/0001-10 | REDINHA |
| TMSOLLARES LTDA | 19.750.877/0001-28 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| ELIEL LEANDRO DA CRUZ OLIVEIRA 00849562406 | 20.535.724/0001-47 | DIX-SEPT ROSADO |
| 20.969.025 JOSE ARMANDO DA SILVA | 20.969.025/0001-05 | FELIPE CAMARAO |
| ROSENILSON LOPES BERNARDO 03150064473 | 22.465.956/0001-00 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
|
ELETROLIVER SISTEMA ELETRONICOS
FRANCIAVIDO O SILVA
|
23.463.291/0001-50 | PAJUCARA |
| MARCIO ELIEZER COSTA PEREIRA 63018004434 | 24.079.965/0001-80 | ALECRIM |
|
LGT AUTOMACAO
JOSE FERNANDO TEIXEIRA 45105480953
|
24.209.040/0001-06 | PONTA NEGRA |
| WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 55337996487 | 25.185.610/0001-38 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| 13.477.576 FRANCISCA SUELEIDE DE CARVALHO FREITAS | 13.477.576/0001-96 | NOSSA SENHORA DE NAZARE |
|
PRISMA SOLAR E ENGENHARIA
PRISMA ENERGIAS ECO-EFICIENTES LTDA
|
19.809.582/0001-80 | LAGOA NOVA |