Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.367.249 JOSE CLENILSON ALEXANDRE DA SILVA | 62.367.249/0001-97 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| 62.480.443 ANA PAULA DE LIMA MENDONCA | 62.480.443/0001-84 | PLANALTO |
| 63.418.788 SANCHES AUGUSTO ARAUJO DE PAIVA | 63.418.788/0001-70 | REDINHA |
| 64.557.718 JOSIAS CAMILO COSTA DA APRESENTACAO | 64.557.718/0001-66 | FELIPE CAMARAO |
| EMANOEL DOS SANTOS RODRIGUES 07619542442 | 20.386.511/0001-09 | DIX-SEPT ROSADO |
| FABIANO XAVIER DA COSTA 03554536490 | 20.585.201/0001-05 | NOSSA SENHORA DE NAZARE |
| IAPONIELLI GOMES DA SILVA 08499022405 | 46.795.323/0001-10 | REDINHA |
| 57.059.254 VALDIR LUCAS DA CRUZ | 57.059.254/0001-00 | FELIPE CAMARAO |
| 60.100.579 GENILTON SOARES DE MEDEIROS | 60.100.579/0001-96 | ALECRIM |
| IEDA FERREIRA DE OLIVEIRA 46614400487 | 31.584.424/0001-74 | ALECRIM |
| FRANCISCO AGOSTINHO PAJEU 00071203460 | 40.469.650/0001-03 | GUARAPES |
| 59.816.161 FABIO DA SILVA COSME | 59.816.161/0001-09 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| 64.899.126 RHUAN LUIZ DA SILVA VIEIRA | 64.899.126/0001-22 | PLANALTO |
|
RECICLAR
EDSON GUSTAVO CAMPOS DA CUNHA 01095421263
|
36.993.096/0001-83 | LAGOA SECA |
| 52.194.144 ANTONIO VICTOR DE ABREU | 52.194.144/0001-20 | PAJUCARA |
| JOSE FRANCISCO SALES 56753349472 | 21.457.639/0001-70 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
|
ALEX SUCATA
38.255.184 ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS
|
38.255.184/0001-03 | FELIPE CAMARAO |
| DAVID IZAC PEREIRA 05613309485 | 48.250.887/0001-00 | LAGOA SECA |
| 67.119.827 CELSO ASSUNCAO DE MEDEIROS | 67.119.827/0001-90 | PAJUCARA |
| 25.067.527 FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | 25.067.527/0001-64 | LAGOA AZUL |
| FRANCISCO HELIO DA SILVA 87701278400 | 43.302.464/0001-65 | LAGOA AZUL |
| 44.336.765 BRUNO MATHIAS DE OLIVEIRA | 44.336.765/0001-72 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| JOAO BATISTA PEREIRA DE JESUS 70020993455 | 44.033.174/0001-26 | ALECRIM |
| 55.025.968 FLAUBERT HENRIQUE DE MACEDO | 55.025.968/0001-64 | NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
| 64.681.282 EDILEIDE MARQUES DE OLIVEIRA TOBIAS MATIAS | 64.681.282/0001-12 | LAGOA AZUL |
| MARCELO JOSE DA SILVA 05621273486 | 36.947.702/0001-24 | ALECRIM |
|
SUCATA DO VALTER
SUCATA DO VALTER LTDA
|
34.816.650/0001-21 | ALECRIM |
| 49.846.315 GERALDO EMIDIO DE ARAUJO | 49.846.315/0001-43 | LAGOA AZUL |
| 50.171.643 JOAO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA | 50.171.643/0001-76 | PLANALTO |
| 59.567.121 FRANCISCO DA ROCHA EVANGELISTA | 59.567.121/0001-62 | LAGOA AZUL |
Página 1
Próxima →