Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
BORRACHARIA SAO JOSE
M J S S - COMERCIAL DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA
|
08.978.291/0001-07 | SANTO ANTONIO |
| WILSON HERMINIO DA SILVA 03152394411 | 13.915.976/0001-36 | CENTRO |
| AESSO MONTEIRO FERNANDES 50308939468 | 21.460.901/0001-36 | ZONA RURAL |
| JAILSON AVELINO DA SILVA 05398840495 | 40.845.279/0001-29 | ALTO DE SAO MANOEL |
|
BORRACHARIA DEUS E FIEL
ARV CASSIANO BORRACHARIA E PNEUS LTDA
|
46.727.209/0001-52 | DIX-SEPT ROSADO |
| 51.563.265 GLAUCIO KENEDY DO NASCIMENTO SILVA | 51.563.265/0001-39 | AREA RURAL DE MOSSORO |
| 58.177.814 ERICK EDUARDO VALENTIM NOGUEIRA | 58.177.814/0001-86 | REDENCAO |
| 66.177.626 LIDUINA PALOMA DA SILVA NUNES | 66.177.626/0001-86 | ALTO DO SUMARE |
| 66.512.847 ANTONIO RAEL DOS SANTOS SOUZA | 66.512.847/0001-63 | ALTO DA CONCEICAO |
| LEANDRO SOARES DANTAS 05430426423 | 34.217.418/0001-77 | ITAPETINGA |
| ANTONIO JOSIVAN DA SILVA 96984635420 | 43.390.183/0001-01 | ALTO DE SAO MANOEL |
|
RL PNEUS
W MEDEIROS DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
|
47.713.244/0001-85 | REDENÇÃO |
| 60.489.230 ANTONIO CLEITON MARINHO | 60.489.230/0001-98 | NOVA BETANIA |
| 61.422.829 ANTONIO BENESIO VIEIRA CASSIANO | 61.422.829/0001-77 | BOM JESUS |
| 61.698.761 ISAAC MOISES PEREIRA DA SILVA | 61.698.761/0001-53 | AEROPORTO |
| 62.564.031 EUGENIO PEREIRA DA SILVA | 62.564.031/0001-22 | SANTA DELMIRA |
| 19.582.023 WALSIMAR MARTINS DE GOIS | 19.582.023/0001-80 | SANTA JULIA |
| DAMIAO BENICIO DA SILVA 53764072415 | 24.276.316/0001-79 | ALTO DE SAO MANOEL |
| WALTER PEREIRA 03561660401 | 31.802.605/0001-20 | ABOLICAO |
| JOSE ADERLEUDO DE MOURA 01247880419 | 43.975.909/0001-78 | SANTA DELMIRA |
| JOSE ARIMATEIA DA SILVA 72154985491 | 47.695.219/0001-16 | ALTO DE SAO MANOEL |
| 61.431.658 BERILSON FAGUNDES DA SILVA | 61.431.658/0001-42 | ALTO DO SUMARE |
| 66.936.591 JEFERSSON SEVERO GALDINO | 66.936.591/0001-11 | ABOLICAO |
| ANTONIO JOCICLEIDE DA COSTA | 20.317.912/0001-07 | SANTA DELMIRA |
|
BAIXINHO PNEUS & RODAS
F DE A HOLANDA GONCALVES
|
27.085.824/0001-68 | BOA VISTA |
| FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 85079960434 | 27.599.523/0001-52 | ALTO DO SUMARE |
| ANTONIO MICKAEL COSTA ALMEIDA 01657226492 | 34.931.633/0001-35 | AEROPORTO |
| DEJENALDO MEDEIROS FERNANDES 03464169499 | 40.311.091/0001-09 | ALTO DO SUMARE |
| 47.501.113 JOAO VICTOR FERNANDES REGO DE OLIVEIRA | 47.501.113/0001-34 | BELA VISTA |
|
BORRACHARIA ALFA
V DA SILVA MOURA
|
54.711.849/0001-00 | SANTA JÚLIA |