Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.597.461 EDGLEISON PAIVA DE SOUZA | 62.597.461/0001-40 | CENTRO |
| 20.073.493 GILDO GABRIEL PAIVA GRACIANO | 20.073.493/0001-05 | CENTRO |
| 32.028.820 SANDRA REGINA SANTANA DANTAS | 32.028.820/0001-88 | SALINA DA CRUZ/ZONA RURAL |
|
T W SHOP
WILLIAM BATISTA DA SILVA
|
53.981.842/0001-38 | CENTRO |
| ALCIONE SOUSA DOS SANTOS ALMEIDA 05610342490 | 47.653.093/0001-17 | BAIXA DO MEIO |
| ERICA VANESSA DE SOUZA SILVA PAIVA 07354032441 | 20.679.248/0001-38 | CENTRO |
| 47.075.235 WESLLEY LIMA DE MESQUITA | 47.075.235/0001-06 | CENTRO |
| J R DE ALMEIDA SERRA | 43.944.166/0001-79 | CENTRO |
|
SPACO MAGAZINE
SPACO MAGAZINE LTDA
|
42.692.676/0001-33 | CENTRO |
|
CASA JUNIOR
JESSYCA DA SILVA PEREIRA LTDA
|
10.281.536/0002-67 | CENTRO |
| LEO ELETROMOVEIS LTDA | 52.569.694/0001-86 | CENTRO |
| 39.348.935 JACIRA DE SOUSA SIQUEIRA | 39.348.935/0001-07 | CENTRO |
|
J M VARIEDADES
J M VARIEDADES LTDA
|
40.803.678/0001-27 | CENTRO |
| 19.145.546 SERGIO REIS LIMA DE MELO | 19.145.546/0001-69 | BAIXA DO MEIO |
| 40.298.289 ANTONILDO BARBOSA DA SILVA SANTOS | 40.298.289/0001-91 | PAULO BENTO |
| 39.555.915 MARIA LUIZA DE SOUZA | 39.555.915/0001-07 | CENTRO |
| 40.905.294 FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | 40.905.294/0001-15 | CENTRO |
|
DONNA CECCI VARIEDADES
BARBARA FERNANDES DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
39.152.883/0001-90 | CENTTO |
| 52.218.876 LUIS PAULO ANDRADE COELHO | 52.218.876/0001-02 | CENTRO |
| 58.741.291 DALYANNY KARLLA DE MIRANDA SILVA | 58.741.291/0001-59 | CENTRO |
|
ELIONE VARIEDADES
E A RODRIGUES LTDA
|
01.459.918/0001-66 | CENTRO |
| MARIA GORETTI TERTO DE BARROS 43568645220 | 45.174.482/0001-34 | BAIXA DO MEIO |
| 57.263.012 MARCELO DE OLIVEIRA MOTA | 57.263.012/0001-26 | SALINA DA CRUZ |
| MAGNOS KELLY DE OLIVEIRA BRITO 80721524400 | 34.346.799/0001-94 | GUAMARE |
| JOSENILMA PEREIRA DA SILVA 02506445412 | 40.540.200/0001-51 | ZONA RURAL |
| MARIA DA CONCEICAO MACIEL DA SILVA 85240117420 | 14.925.935/0001-93 | CENTRO |
| ELIANE GOMES RODRIGUES CARDOSO 07272195452 | 26.417.466/0001-80 | VILA MARIA |
| 64.541.910 MALFRA KALIANY LOPES | 64.541.910/0001-64 | BAIXA DO MEIO |
| 52.674.268 JOSE ALVES | 52.674.268/0001-02 | AREA RURAL |
|
BRILHO DO SOL UTILIDADES
BRILHO DO SOL UTILIDADES LTDA
|
59.781.737/0001-31 | BAIXA DO MEIO |